CH Fasfräs HM / 3/4/5/6-skärig / 60-90-120 grader / TiAlN
Belagda fasfräsar
.

.

.

.
P1.1    
<800N/mm2
 Stål, lågkolhaltigt
 Automatstål
P1.2     <1000N/mm2
 Stål <0,5% C
 Stål >0,5% C, Låglegerat
 Stål >0,5% C, Låglegerat
P1.3    
<1400N/mm2
 Verktygsstål, Normal
 Stål, höglegerat m. hög hårdhet
 Stål, höglegerat m. hög brottgräns
 Rostfritt, martensitiskt
H2.1    
 42-50 HRC
H2.2    
 50-55 HRC
H2.3    
 55-70 HRC
M3.1    
<950N/mm2
 Rostfritt stål
M3.2     <1250N/mm2
 Rostfritt stål, Austenitiskt, svårbearbetat
 Rostfritt stål, Duplex
K4.1     <800N/mm2
 Gjutjärn
N5.1
 Aluminium, <5% kisel
N5.2
 Aluminium, >5% kisel
N5.3    
 Koppar
 Kopparlegeringar
N5.4
 Syntetmaterial
N5.5
 Kompositmaterial, CFK-GFK
N5.6
 Grafit
S6.1    
<1500N/mm2
 Superlegeringar, Fe
S6.2    
<1600N/mm2
 Superlegeringar, Co
S6.3     <1600N/mm2
 Superlegeringar, Ni
S6.4     <1250N/mm2
 Superlegeringar, Titan
               
3-6 skär   0 gr.
spiralvinkel
TiAlN   Skafttyp
6535HA/HB
 
Diameter
tolerans
e8
Skaft
tolerans
h5
Radiellt kast
(Run-out)
inom 0,01 mm

Fasfräs HM / 60 grader / TiAlN

 Artikelnummer d
Diameter
mm
d1
Skaft-
diam.
mm
l
Tot.
längd
mm
l1
Skär-
längd
mm
l2
Reduc.
mm
Z
Antal
skär
   
 CH3-  1,0x39-60 grader 1,0 1 39 0,8   3    
 CH3-  2,0x39-60 grader 2,0 2 39 1,7   3    
 CH3-  3,0x39-60 grader 3,0 3 39 2,6   3    
 CH4-  4,0x51-60 grader 4,0 4 51 3,5   4    
 CH4-  6,0x64-60 grader 6,0 6 64 5,2   4    
 CH5-  6,0x64-60 grader 6,0 6 64 5,2   5 Ny  
 CH4-  8,0x64-60 grader 8,0 8 64 6,9   4    
 CH5-  8,0x64-60 grader 8,0 8 64 6,9   5    
 CH4-10,0x70-60 grader 10,0 10 70 8,7   4    
 CH6-10,0x70-60 grader 10,0 10 70 8,7   6    
 CH4-12,0x78-60 grader 12,0 12 78 10,4   4    
 CH6-12,0x78-60 grader 12,0 12 78 10,4   6    
 CH6-16,0x89-60 grader 16,0 16 89 13,8   6    
                 
 Kan erhållas med Weldon från 6,0 mm skaft
.

Fasfräs HM / 90 grader / TiAlN

 Artikelnummer d
Diameter
mm
d1
Skaft-
diam.
mm
l
Tot.
längd
mm
l1
Skär-
längd
mm
l2
Reduc.
mm
Z
Antal skär
   
 CH3-  1,0x39-90 grader 1,0 1 39 0,5   3    
 CH3-  2,0x39-90 grader 2,0 2 39 1,0   3    
 CH3-  3,0x39-90 grader 3,0 3 39 1,5   3    
 CH4-  4,0x51-90 grader 4,0 4 51 2,0   4    
 CH4-  6,0x64-90 grader 6,0 6 64 3,0   4    
 CH5-  6,0x64-90 grader 6,0 6 64 3,0   5 Ny  
 CH4-  8,0x64-90 grader 8,0 8 64 4,0   4    
 CH5-  8,0x64-90 grader 8,0 8 64 4,0   5    
 CH4-10,0x70-90 grader 10,0 10 70 5,0   4    
 CH6-10,0x70-90 grader 10,0 10 70 5,0   6    
 CH4-12,0x78-90 grader 12,0 12 78 6,0   4    
 CH6-12,0x78-90 grader 12,0 12 78 6,0   6    
 CH6-16,0x92-90 grader 16,0 16 89 8,0   6    
 CH6-20,0x104-90 grader 20,0 20 104 10,0   6    
                 
 Kan erhållas med Weldon från 6,0 mm skaft
.

Fasfräs HM / 120 grader / TiAlN

Artikelnummer d
Diameter
mm
d1
Skaft-
diam.
mm
l
Tot.
längd
mm
l1
Skär-
längd
mm
l2
Reduc.
mm
Z
Antal
skär
   
 CH3-  1,0x39-120 grader 1,0 1 39 0,2   3    
 CH3-  2,0x39-120 grader 2,0 2 39 0,5   3    
 CH3-  3,0x39-120 grader 3,0 3 39 0,8   3    
 CH4-  4,0x51-120 grader 4,0 4 51 1,1   4    
 CH4-  6,0x64-120 grader 6,0 6 64 1,7   4    
 CH5-  6,0x64-120 grader 6,0 6 64 1,7   5 Ny  
 CH4-  8,0x64-120 grader 8,0 8 64 2,3   4    
 CH5-  8,0x64-120 grader 8,0 8 64 2,3   5    
 CH4-10,0x70-120 grader 10,0 10 70 2,8   4    
 CH6-10,0x70-120 grader 10,0 10 70 2,8   6    
 CH4-12,0x78-120 grader 12,0 12 78 3,4   4    
 CH6-12,0x78-120 grader 12,0 12 78 3,4   6    
 CH6-16,0x92-120 grader 16,0 16 89 4,6   6    
                 
 Kan erhållas med Weldon från 6,0 mm skaft
.
Pristillägg för Weldon

 

.
Tel: 019-58 12 60 Fax:019-58 12 62 E-post: info@egcc.se
.
Tillbaka till startsida Para Tooling
Tillbaka till startsidan