GÄNGFRÄSAR / Solid Hårdmetall
MM / Mini 2-skär
Stigning
mm
M
Grov
M
Fin
Katalog
Nummer
d D l L Antal
skär
Pris
grupp
0,4  M2        (1,5xD)    TMNM03015-3 0,4 ISO 3 1,5 3,4 39 3 551
0,4  M2        (2,25xD)    TMNM03015-5 0,4 ISO 3 1,5 5,0 39 3 551
0,45  M2,2     (1,5xD)    TMNM03016-3 0,45 ISO 3 1,6 3,8 39 3 551
0,45  M2,2     (2,25xD)    TMNM03016-5 0,45 ISO 3 1,6 5,4 39 3 551
0,45  M2,5     (1,5xD)    TMNM03019-4 0,45 ISO 3 1,9 4,2 39 3 551
0,45  M2,5     (2,25xD)    TMNM03019-6 0,45 ISO 3 1,9 6,1 39 3 551
0,5  M3        (1,5xD)    TMNM03023-5 0,5 ISO 3 2,3 5,0 39 3 551
0,5  M3        (2,25xD)    TMNM03023-7 0,5 ISO 3 2,3 7,3 39 3 551
0,6  M3,5     (1,5xD)    TMNM03026-6 0,6 ISO 3 2,6 6,0 39 3 551
0,6  M3,5     (2,25xD)    TMNM03026-8 0,6 ISO 3 2,6 8,5 39 3 551
0,7  M4        (1,5xD)    TMNM0303-7 0,7 ISO 3 3,0 7,0 39 3 551
0,7  M4        (2,25xD)    TMNM0303-10 0,7 ISO 3 3,0 10,0 39 3 551
0,8  M5        (1,5xD)     TMNM04038-9 0,8 ISO 4 3,8 9,0 50 3 552
0,8  M5        (2,25xD)     TMNM04038-12 0,8 ISO 4 3,8 12,1 50 3 552
1,0  M6        (1,5xD)    TMNM06045-10 1,0 ISO 6 4,5 10,0 63 3 552
1,0  M6        (2,25xD)    TMNM06045-14 1,0 ISO 6 4,5 14,5 63 3 552
1,25  M8        (1,5xD)    TMNM0606-14 1,25 ISO 6 6,0 14,0 63 3 552
                   
Tel: 019-58 12 60 Fax: 019-58 12 62 E-post: info@egcc.se
.
Beställ vår katalog STS gängfräsar, solid hårdmetall
.
Tillbaka till starten på denna sida
Tillbaka till startsidan