RVR 4

RVR 5

 Pinnfräs HM / 4-skärig / 5-skärig / Variabel spiralvinkel - 35/38gr.
 Hörnradie / TiAlN   Även med reducering
 Rekommenderas för dynamisk fräsning.

PARA TOOLING "Steel-line" / TiAlN-belagda fräsar
.

.

.
.
P1.1    
<800N/mm2
 Stål, lågkolhaltigt
 Automatstål
P1.2     <1000N/mm2
 Stål <0,5% C
 Stål >0,5% C, Låglegerat
 Stål >0,5% C, Låglegerat
P1.3    
<1400N/mm2
 Verktygsstål, Normal
 Stål, höglegerat m. hög hårdhet
 Stål, höglegerat m. hög brottgräns
 Rostfritt, martensitiskt
H2.1    
 42-50 HRC
M3.1    
<950N/mm2
 Rostfritt stål
M3.2    
<1250N/mm2
 Rostfritt stål, Austenitiskt, svårbearbetat
 Rostfritt stål, Duplex
K4.1     <800N/mm2
 Gjutjärn
   
N5.3    
 Koppar
 Kopparlegeringar
S6.1     <1500N/mm2
 Superlegeringar, Fe
S6.2    
<1600N/mm2
 Superlegeringar, Co
S6.3     <1600N/mm2
 Superlegeringar, Ni
S6.4     <1250N/mm2
 Superlegeringar, Titan
       
4-skär Hörnradie 35 / 38 gr.
spiralvinkel
TiAlN   Skafttyp
6535HA/HB
 
Diameter
tolerans
e8
Skaft
tolerans
h5
Radiellt kast
(Run-out)
inom 0,01 mm

A= för pinnfräsar L <100mm

     

Kan erhållas med Weldon-skaft fr.o.m 6,0 mm

     
 Artikelnummer d
Diameter
mm
d1
Skaft-
diam.
mm
l
Tot.
längd
mm
l1
Skär-
längd
mm
l2
Reduc.
mm
r
Hörn-
radie
mm
b
Hörn-
fas
mm
z Beläggning    
 RVR     3,0x57 R0,25 3,0 6 57 11   0,25   4 TiAlN    
 RVR     3,0x57 R0,50 3,0 6 57 13   0,50   4 TiAlN    
 RVR     4,0x57 R0,50 4,0 6 57 13   0,50   4 TiAlN    
 RVR     5,0x57 R0,50 5,0 6 57 13   0,50   4 TiAlN    
 RVR     6,0x57 R0,50 6,0 6 57 13   0,50   4 TiAlN    
 RVR     6,0x57 R1,00 6,0 6 57 13   1,00   4 TiAlN    
 RVR     6,0x57 R1,50 6,0 6 57 13   1,50   4 TiAlN    
 RVR     8,0x63 R0,50 8,0 8 63 19   0,50   4 TiAlN    
 RVR     8,0x63 R1,00 8,0 8 63 19   1,00   4 TiAlN    
 RVR     8,0x63 R1,50 8,0 8 63 19   1,50   4 TiAlN    
 RVR   10,0x72 R0,50 10,0 10 72 22   0,50   4 TiAlN    
 RVR   10,0x72 R1,00 10,0 10 72 22   1,00   4 TiAlN    
 RVR   10,0x57 R1,50 10,0 10 72 22   1,50   4 TiAlN    
 RVR   12,0x83 R0,50 12,0 12 83 26   0,50   4 TiAlN    
 RVR   12,0x83 R1,50 12,0 12 83 26   1,50   4 TiAlN    
 RVR   16,0x92 R0,50 16,0 16 92 32   0,50   4 TiAlN Ny  
 RVR   16,0x92 R1,50 16,0 16 92 32   1,50   4 TiAlN    
 RVR   16,0x92 R3,00 16,0 16 92 32   3,00   4 TiAlN    

 

                     
 RVR     3,0x57 L021 R0,25 3,0 6 57 11 21 0,25   4 TiAlN    
 RVR     3,0x57 L021 R0,50 3,0 6 57 13 21 0,50   4 TiAlN    
 RVR     4,0x57 L021 R0,50 4,0 6 57 13 21 0,50   4 TiAlN    
 RVR     5,0x57 L021 R0,50 5,0 6 57 13 21 0,50   4 TiAlN    
 RVR     6,0x57 L021 R0,50 6,0 6 57 13 21 0,50   4 TiAlN    
 RVR     6,0x57 L021 R1,00 6,0 6 57 13 21 1,00   4 TiAlN    
 RVR     6,0x57 L021 R1,50 6,0 6 57 13 21 1,50   4 TiAlN    
 RVR     6,0x57 L026 R0,50 6,0 6 63 13 26 0,50   4 TiAlN    
 RVR     6,0x63 L026 R0,50 6,0 6 63 13 26 0,50   4 TiAlN    
 RVR     8,0x63 L028 R0,50 8,0 8 63 19 28 0,50   4 TiAlN    
                       
 Artikelnummer d
Diameter
mm
d1
Skaft-
diam.
mm
l
Tot.
längd
mm
l1
Skär-
längd
mm
l2
Reduc.
mm
r
Hörn-
radie
mm
b
Hörn-
fas
mm
Z
Antal
skär
Beläggning    
 RVR     8,0x63 L028 R1,00 8,0 8 63 19 28 1,00   4 TiAlN    
 RVR     8,0x63 L028 R1,50 8,0 8 63 19 28 1,50   4 TiAlN    
 RVR     8,0x63 L034 R0,50 8,0 8 63 19 34 0,50   4 TiAlN    
 RVR     8,0x72 L034 R0,50 8,0 8 72 19 34 0,50   4 TiAlN    
 RVR   10,0x72 L032 R0,50 10,0 10 72 22 32 0,50   4 TiAlN    
 RVR   10,0x72 L032 R1,00 10,0 10 72 22 32 1,00   4 TiAlN    
 RVR   10,0x72 L032 R1,50 10,0 10 72 22 32 1,50   4 TiAlN    
 RVR   10,0x72 L042 R0,50 10,0 10 72 22 42 0,50   4 TiAlN    
 RVR   10,0x83 L042 R0,50 10,0 10 83 22 42 0,50   4 TiAlN    
 RVR   12,0x83 L038 R0,50 12,0 12 83 26 38 0,50   4 TiAlN    
 RVR   12,0x83 L038 R1,50 12,0 12 83 26 38 1,50   4 TiAlN    
 RVR   12,0x83 L050 R0,50 12,0 12 83 26 50 0,50   4 TiAlN    
 RVR   12,0x100 L050 R0,50 12,0 12 100 26 50 0,50   4 TiAlN    
 RVR   16,0x92 L044 R0,50 16,0 16 92 32 44 0,50   4 TiAlN Ny  
 RVR   16,0x92 L044 R1,50 16,0 16 92 32 44 1,50   4 TiAlN    

 RVR   16,0x92 L044 R1,50

16,0 16 92 32 44 1,50   4 TiAlN    
 RVR   16,0x92 L044 R2,50 16,0 16 92 32 44 2,50   4 TiAlN Ny  
 RVR   16,0x92 L044 R=3,00 16,0 16 92 32 44 3,00   4 TiAlN    
 RVR   16,0x92 L066 R1,50 16,0 16 92 32 66 1,50   4 TiAlN    
 RVR   16,0x120 L066 R=1,50 16,0 16 120 32 66 1,50   4 TiAlN    
                       
 RVR5     3,0x57 R=0,25 3,0 6 57 11   0,25   5 TiAlN    
 RVR5     3,0x57 R=0,50     3,0 6 57 13   0,50   5 TiAlN    
 RVR5     4,0x57 R=0,50 4,0 6 57 13   0,50   5 TiAlN    
 RVR5     5,0x57 R=0,50 5,0 6 57 13   0,50   5 TiAlN    
 RVR5     6,0x57 R=0,50 6,0 6 57 13   0,50   5 TiAlN    
 RVR5     6,0x57 R=1,00 6,0 6 57 13   1,00   5 TiAlN    
 RVR5     6,0x57 R=1,50 6,0 6 57 13   1,50   5 TiAlN    
 RVR5     8,0x63 R=0,50 8,0 8 63 19   0,50   5 TiAlN    
 RVR5     8,0x63 R=1,00 8,0 8 63 19   1,00   5 TiAlN    
 RVR5     8,0x63 R=1,50 8,0 8 63 19   1,50   5 TiAlN    
 RVR5   10,0x72 R=0,50 10,0 10 72 22   0,50   5 TiAlN    
 RVR5   10,0x72 R=1,00 10,0 10 72 22   1,00   5 TiAlN    
 RVR5   10,0x72 R=1,50 10,0 10 72 22   1,50   5 TiAlN    
 RVR5   12,0x83 R=0,50 12,0 12 83 26   0,50   5 TiAlN    
 RVR5   12,0x83 R=1,50 12,0 12 83 26   1,50   5 TiAlN    
 RVR5   16,0x92 R=0,50 16,0 16 92 32   0,50   5 TiAlN Ny  
 RVR5   16,0x92 R=1,50 16,0 16 92 32   1,50   5 TiAlN    
 RVR5   16,0x92 R=3,00 16,0 16 92 32   3,00   5 TiAlN    
                       
 RVR5     3,0x57 L021 R=0,25 3,0 6 57 11 21 0,25   5 TiAlN    
 RVR5     3,0x57 L021 R=0,50 3,0 6 57 13 21 0,50   5 TiAlN    
 RVR5     4,0x57 L021 R=0,50 4,0 6 57 13 21 0,50   5 TiAlN    
 RVR5     5,0x57 L021 R=0,50 5,0 6 57 13 21 0,50   5 TiAlN    
 RVR5     6,0x57 L021 R=0,50 6,0 6 57 13 21 0,50   5 TiAlN    
 RVR5     6,0x57 L021 R=1,00 6,0 6 57 13 21 1,00   5 TiAlN    
 RVR5     6,0x57 L021 R=1,50 6,0 6 57 13 21 1,50   5 TiAlN    
 RVR5     6,0x63 L026 R=0,50 6,0 6 63 13 26 0,50   5 TiAlN    
 RVR5     8,0x63 L028 R=0,50 8,0 8 63 19 28 0,50   5 TiAlN    
 RVR5     8,0x63 L028 R=1,00 8,0 8 63 19 28 1,00   5 TiAlN    
 RVR5     8,0x63 L028 R=1,50 8,0 8 63 19 28 1,50   5 TiAlN    
 RVR5     8,0x72 L034 R=0,50 8,0 8 72 19 34 0,50   5 TiAlN    
 RVR5   10,0x72 L032 R=0,50 10,0 10 72 22 32 0,50   5 TiAlN    
 RVR5   10,0x72 L032 R=1,00 10,0 10 72 22 32 1,00   5 TiAlN    
 RVR5   10,0x72 L032 R=1,50 10,0 10 72 22 32 1,50   5 TiAlN    
 RVR5   10,0x83 L042 R=0,50 10,0 10 83 22 42 0,50   5 TiAlN    
 RVR5   12,0x83 L038 R=0,50 12,0 12 83 26 38 0,50   5 TiAlN    
 RVR5   12,0x83 L038 R=1,50 12,0 12 83 26 38 1,50   5 TiAlN    
 RVR5   12,0x100 L050 R=0,50 12,0 12 100 26 50 0,50   5 TiAlN    
 RVR5   16,0x92 L044 R=0,50 16,0 16 92 32 44 0,50   5 TiAlN    
 RVR5   16,0x92 L044 R=1,50 16,0 16 92 32 44 1,50   5 TiAlN    
 RVR5   16,0x92 L044 R=3,00 16,0 16 92 32 44 3,00   5 TiAlN    
 RVR5   16,0x120 L066 R=1,50 16,0 16 120 32 66 1,50   5 TiAlN    
                       
.
Pristillägg för Weldon

 

.
Tel: 019-58 12 60 Fax:019-58 12 62 E-post: info@egcc.se
.
Tillbaka till startsida Para Tooling
Tillbaka till startsidan