VHPMR |
|
. |
![]() |
. |
H2.2 Stål 50-55 HRc |
H2.3 Stål 50-70 HRc |
|||||||
6-16 skär | Hörnradie | 45 gr.spiralvinkel | TiAlN+ |
HPM HSM |
Skafttyp 6535HA |
Diametertolerans f7 |
Skafttolerans h5 |
Radiellt kast (Run-out) inom 0,005 mm |
. |
Artikelnummer |
d Diameter mm |
r Radie mm |
d1 Skaftdiam mm |
L Tot.längd mm |
L1 Skärlängd mm |
L2 Frilängd mm |
a Reduc. mm |
Z Antal skär |
y Konvinkel grader |
|
VHPMR 6 030 064 06 40 030 | 3,0 | 0,30 | 6 | 64 | 8,00 | 15,00 | 0,050 | 6 | 15 | |
VHPMR 6 040 064 06 40 030 | 4,0 | 0,30 | 6 | 64 | 10,00 | 16,00 | 0,100 | 6 | 15 | |
VHPMR 6 050 064 06 40 030 | 5,0 | 0,30 | 6 | 64 | 12,00 | 18,00 | 0,150 | 6 | 15 | |
VHPMR 6 050 064 06 40 050 | 5,0 | 0,50 | 6 | 64 | 12,00 | 18,00 | 0,150 | 6 | 15 | |
VHPMR 6 060 064 06 40 050 | 6,0 | 0,50 | 6 | 64 | 14,00 | 20,00 | 0,200 | 6 | ||
VHPMR 6 060 064 06 40 100 | 6,0 | 1,00 | 6 | 64 | 14,00 | 20,00 | 0,200 | 6 | ||
VHPMR 6 080 070 08 40 050 | 8,0 | 0,50 | 8 | 70 | 18,00 | 25,00 | 0,300 | 6 | ||
VHPMR 6 080 070 08 40 100 | 8,0 | 1,00 | 8 | 70 | 18,00 | 25,00 | 0,300 | 6 | ||
VHPMR 6 100 078 10 40 050 | 10,0 | 0,50 | 10 | 78 | 22,00 | 30,00 | 0,300 | 6 | ||
VHPMR 6 100 078 10 40 100 | 10,0 | 1,00 | 10 | 78 | 22,00 | 30,00 | 0,300 | 6 | ||
VHPMR 6 100 078 10 40 150 | 10,0 | 1,50 | 10 | 78 | 22,00 | 30,00 | 0,300 | 6 | ||
VHPMR 6 120 078 12 40 050 | 12,0 | 0,50 | 12 | 78 | 26,00 | 35,00 | 0,300 | 6 | ||
VHPMR 6 120 078 12 40 100 | 12,0 | 1,00 | 12 | 78 | 26,00 | 35,00 | 0,300 | 6 | ||
VHPMR 6 120 078 12 40 200 | 12,0 | 2,00 | 12 | 78 | 26,00 | 35,00 | 0,300 | 6 | ||
VHPMR 6 160 089 16 40 100 | 16,0 | 1,00 | 16 | 89 | 34,00 | 40,00 | 0,300 | 6 | ||
VHPMR 6 160 089 16 40 200 | 16,0 | 2,00 | 16 | 89 | 34,00 | 40,00 | 0,300 | 6 | ||
VHPMR 8 200 102 20 40 100 | 20,0 | 1,00 | 20 | 102 | 42,00 | 48,00 | 0,300 | 8 | ||
VHPMR 8 200 102 20 40 200 | 20,0 | 2,00 | 20 | 102 | 42,00 | 48,00 | 0,300 | 8 | ||
VHPMR 8 080 078 08 40 050 | 8,0 | 0,50 | 8 | 78 | 18,00 | 25,00 | 0,200 | 8 | ||
VHPMR 10 100 078 10 40 050 | 10,0 | 0,50 | 10 | 78 | 22,00 | 30,00 | 0,300 | 10 | ||
VHPMR 12 120 089 12 40 050 | 12,0 | 0,50 | 12 | 89 | 26,00 | 35,00 | 0,300 | 12 | ||
VHPMR 16 160 089 16 40 050 | 16,0 | 0,50 | 16 | 89 | 34,00 | 40,00 | 0,300 | 16 | ||
. |
Beställ produktkatalog för utförliga skärdatarekommendationer. |
. |
Tillbaka till startsidan |