VHTS |
Pinnfräs HM / med hörnfas och reducering / 4/5/6/7-skärig |
. |
![]() |
. |
P1.1
<800N/mm2 Stål, lågkolhaltigt Automatstål |
P1.2
<1000N/mm2 Stål <0,5% C Stål >0,5% C, Låglegerat Stål >0,5% C, Låglegerat |
P1.3
<1400N/mm2 Verktygsstål, Normal Stål, höglegerat m. hög hårdhet Stål, höglegerat m. hög brottgräns Rostfritt, martensitiskt |
H2.1
42-50 HRC |
M3.1
<950N/mm2 Rostfritt stål |
M3.2
<1250N/mm2 Rostfritt stål, Austenitiskt, svårbearbetat Rostfritt stål, Duplex |
K4.1
<800N/mm2 Gjutjärn |
||
S6.1
<1500N/mm2 Superlegeringar, Fe |
S6.2
<1600N/mm2 Superlegeringar, Co |
S6.3
<1600N/mm2 Superlegeringar, Ni |
S6.4
<1250N/mm2 Superlegeringar, Titan |
|||||
4/5/6/7-skär |
Reducering Hörnfas |
Variabel spiralvinkel |
TiAlN |
Skafttyp 6535HB |
Diameter tolerans e8 |
Skaft tolerans h5 |
Radiellt kast (Run-out) inom 0,01 mm |
. |
Artikelnummer |
d Diameter mm |
b Hörnfas mm |
d1 Skaftdiam. mm |
L Tot.längd mm |
l1 Skärlängd mm |
l2 Frilängd mm |
a Reduc. mm |
z Antal skär |
y Konvinkel grader |
||
VHTS 4 030 060 06 03 | 3,0 | 0,10 | 6 | 60 | 10,0 | 4 | 15 | Ny | |||
VHTS 4 040 060 06 03 | 4,0 | 0,10 | 6 | 60 | 13,0 | 4 | 15 | Ny | |||
VHTS 4 050 060 06 03 | 5,0 | 0,10 | 6 | 60 | 16,0 | 4 | 15 | Ny | |||
VHTS 4 060 060 06 03 | 6,0 | 0,10 | 6 | 60 | 19,0 | 5 | - | Ny | |||
VHTS 5 080 065 08 03 | 8,0 | 0,15 | 8 | 65 | 25,0 | 5 | - | Ny | |||
VHTS 5 100 078 10 03 | 10,0 | 0,20 | 10 | 78 | 32,0 | 5 | - | Ny | |||
VHTS 6 120 090 12 03 | 12,0 | 0,20 | 12 | 90 | 38,0 | 5 | - | Ny | |||
VHTS 6 160 100 16 03 | 16,0 | 0,30 | 16 | 100 | 42,0 | 6 | - | Ny | |||
VHTS 7 200 105 20 03 | 20,0 | 0,40 | 20 | 105 | 50,0 | 7 | - | Ny | |||
. |
Artikelnummer 4xD |
d Diameter mm |
b Hörnfas mm |
d1 Skaftdiam. mm |
L Tot.längd mm |
l1 Skärlängd mm |
l2 Frilängd mm |
a Reduc. mm |
z Antal skär |
y Konvinkel grader |
||
VHTS 4 030 064 06 03L | 3,0 | 0,10 | 6 | 64 | 13,0 | 4 | 15 | Ny | |||
VHTS 4 040 064 06 03L | 4,0 | 0,10 | 6 | 64 | 17,0 | 4 | 15 | Ny | |||
VHTS 4 050 064 06 03L | 5,0 | 0,10 | 6 | 64 | 21,0 | 4 | 15 | Ny | |||
VHTS 4 060 064 06 03L | 6,0 | 0,10 | 6 | 64 | 25,0 | 5 | - | Ny | |||
VHTS 5 080 078 0803L | 8,0 | 0,15 | 8 | 78 | 33,0 | 5 | - | Ny | |||
VHTS 5 100 089 10 03L | 10,0 | 0,15 | 10 | 89 | 42,0 | 5 | - | Ny | |||
VHTS 5 120 102 12 03L | 12,0 | 0,15 | 12 | 102 | 50,0 | 5 | - | Ny | |||
VHTS 6 160 125 16 03L | 16,0 | 0,20 | 16 | 125 | 66,0 | 5 | - | Ny | |||
. |
Beställ produktkatalog för utförliga skärdatarekommendationer. |