VHVFF3 |
Pinnfräs HM / med hörnfas / 3-skärig |
. |
![]() |
. |
P1.1
<800N/mm2 Stål, lågkolhaltigt Automatstål |
P1.2
<1000N/mm2 Stål <0,5% C Stål >0,5% C, Låglegerat Stål >0,5% C, Låglegerat |
P1.3
<1400N/mm2 Verktygsstål, Normal Stål, höglegerat m. hög hårdhet Stål, höglegerat m. hög brottgräns Rostfritt, martensitiskt |
H2.1
42-50 HRC |
M3.1
<950N/mm2 Rostfritt stål |
M3.2
<1250N/mm2 Rostfritt stål, Austenitiskt, svårbearbetat Rostfritt stål, Duplex |
K4.1
<800N/mm2 Gjutjärn |
||
S6.1
<1500N/mm2 Superlegeringar, Fe |
S6.2
<1600N/mm2 Superlegeringar, Co |
S6.3
<1600N/mm2 Superlegeringar, Ni |
S6.4
<1250N/mm2 Superlegeringar, Titan |
|||||
3-skär | Hörnfas |
45 grader spiralvinkel |
TiAlN |
HVM HPM |
Skafttyp 6535HA/HB |
Diameter tolerans e8 |
Skaft tolerans h5 |
Radiellt kast (Run-out) inom 0,01 mm |
. |
Artikelnummer |
d Diameter mm |
b Hörnfas x45gr. mm |
d1 Skaftdiam mm |
L Tot.längd mm |
L1 Skärlängd mm |
L2 Frilängd mm |
a Reduc. mm |
Z Antal skär |
y Konvinkel grader |
Kort |
||||||||||
VHVFF 3 020 039 03 03 S | 2,0 | 0,10 | 3 | 39 | 4 | 8 | 0,05 | 3 | 15 | |
VHVFF 3 030 039 03 03 S | 3,0 | 0,10 | 3 | 39 | 5 | 10 | 0,05 | 3 | - | |
VHVFF 3 040 051 04 03 S | 4,0 | 0,10 | 4 | 51 | 6 | 12 | 0,10 | 3 | - | |
VHVFF 3 050 051 05 03 S | 5,0 | 0,15 | 5 | 51 | 7 | 14 | 0,15 | 3 | - | |
VHVFF 3 060 064 06 03 S | 6,0 | 0,15 | 6 | 64 | 8 | 16 | 0,20 | 3 | - | |
VHVFF 3 080 064 08 03 S | 8,0 | 0,20 | 8 | 64 | 11 | 20 | 0,30 | 3 | - | |
VHVFF 3 100 070 10 03 S | 10,0 | 0,20 | 10 | 70 | 13 | 22 | 0,30 | 3 | - | |
VHVFF 3 120 078 12 03 S | 12,0 | 0,25 | 12 | 78 | 15 | 25 | 0,30 | 3 | - | |
VHVFF 3 160 089 16 03 S | 16,0 | 0,25 | 16 | 89 | 19 | 35 | 0,30 | 3 | - | |
. |
Kort Weldon |
||||||||||
VHVFFW 3 060 064 06 03S | 6,0 | 0,15 | 6 | 64 | 16 | - | - | 3 | - | |
VHVFFW 3 080 064 08 03S | 8,0 | 0,20 | 8 | 64 | 20 | - | - | 3 | - | |
VHVFFW 3 100 070 10 03S | 10,0 | 0,20 | 10 | 70 | 22 | - | - | 3 | - | |
VHVFFW 3 120 078 12 03S | 12,0 | 0,25 | 12 | 78 | 25 | - | - | 3 | - | |
VHVFFW 3 160 089 16 03S | 16,0 | 0,25 | 16 | 89 | 35 | - | - | 3 | - | |
Artikelnummer |
d Diameter mm |
b Hörnfas x45gr. mm |
d1 Skaftdiam mm |
L Tot.längd mm |
L1 Skärlängd mm |
L2 Frilängd mm |
a Reduc. mm |
Z Antal skär |
y Konvinkel grader |
|
Standard |
||||||||||
VHVFF 3 020 039 03 03 | 2,0 | 0,10 | 3 | 39 | 8,00 | - | - | 3 | 15 | |
VHVFF 3 030 039 03 03 | 3,0 | 0,10 | 3 | 39 | 10,00 | - | - | 3 | - | |
VHVFF 3 040 051 04 03 | 4,0 | 0,10 | 4 | 51 | 12,00 | - | - | 3 | - | |
VHVFF 3 050 051 05 03 | 5,0 | 0,15 | 5 | 51 | 14,00 | - | - | 3 | - | |
VHVFF 3 060 064 06 03 | 6,0 | 0,15 | 6 | 64 | 16,00 | - | - | 3 | - | |
VHVFF 3 080 064 08 03 | 8,0 | 0,20 | 8 | 64 | 20,00 | - | - | 3 | - | |
VHVFF 3 100 070 10 03 | 10,0 | 0,20 | 10 | 70 | 22,00 | - | - | 3 | - | |
VHVFF 3 120 078 12 03 | 12,0 | 0,25 | 12 | 78 | 25,00 | - | - | 3 | - | |
VHVFF 3 160 089 16 03 | 16,0 | 0,25 | 16 | 89 | 35,00 | - | - | 3 | - | |
Standard |
||||||||||
VHVFFW 3 060 064 06 03 | 6,0 | 0,15 | 6 | 64 | 16,00 | - | - | 3 | - | |
VHVFFW 3 080 064 08 03 | 8,0 | 0,20 | 8 | 64 | 20,00 | - | - | 3 | - | |
VHVFFW 3 100 070 10 03 | 10,0 | 0,20 | 10 | 70 | 22,00 | - | - | 3 | - | |
VHVFFW 3 120 078 12 03 | 12,0 | 0,25 | 12 | 78 | 25,00 | - | - | 3 | - | |
VHVFFW 3 160 089 16 03 | 16,0 | 0,25 | 16 | 89 | 35,00 | - | - | 3 | - | |
. |
Beställ produktkatalog för utförliga skärdatarekommendationer. |