VHVFR |
Pinnfräs HM / med hörnradie och reducering / 3-skärig |
. |
![]() |
. |
P1.1
<800N/mm2 Stål, lågkolhaltigt Automatstål |
P1.2
<1000N/mm2 Stål <0,5% C Stål >0,5% C, Låglegerat Stål >0,5% C, Låglegerat |
P1.3
<1400N/mm2 Verktygsstål, Normal Stål, höglegerat m. hög hårdhet Stål, höglegerat m. hög brottgräns Rostfritt, martensitiskt |
H2.1
42-50 HRC |
M3.1
<950N/mm2 Rostfritt stål |
M3.2
<1250N/mm2 Rostfritt stål, Austenitiskt, svårbearbetat Rostfritt stål, Duplex |
K4.1
<800N/mm2 Gjutjärn |
||
S6.1
<1500N/mm2 Superlegeringar, Fe |
S6.2
<1600N/mm2 Superlegeringar, Co |
S6.3
<1600N/mm2 Superlegeringar, Ni |
S6.4
<1250N/mm2 Superlegeringar, Titan |
|||||
3-skär | Reducering |
45 grader spiralvinkel |
TiAlN |
HVM HPM |
Skafttyp 6535HA/HB |
Diameter tolerans e8 |
Skaft tolerans h5 |
Radiellt kast (Run-out) inom 0,01 mm |
. |
Artikelnummer |
d Diameter mm |
r Radie mm |
d1 Skaftdiam. mm |
L Tot.längd mm |
l1 Skärlängd mm |
l2 Frilängd mm |
a Reduc. mm |
z Antal skär |
y Konvinkel grader |
||
Standard | |||||||||||
VHVFR 3 020 039 03 03 | 2,0 | 0,2 | 3 | 39 | 3 | 10 | 0,05 | 3 | 15 | ||
VHVFR 3 030 039 03 03 | 3,0 | 0,2 | 3 | 39 | 4 | 10 | 0,05 | 3 | - | ||
VHVFR 3 040 051 06 03 | 4,0 | 0,2 | 6 | 51 | 5 | 12 | 0,10 | 3 | 15 | ||
VHVFR 3 040 064 06 03 | 4,0 | 0,2 | 6 | 64 | 5 | 12 | 0,10 | 3 | 15 | ||
VHVFR 3 050 051 06 03 | 5,0 | 0,2 | 6 | 51 | 6 | 14 | 0,15 | 3 | 15 | ||
VHVFR 3 050 064 06 03 | 5,0 | 0,2 | 6 | 64 | 6 | 14 | 0,15 | 3 | 15 | ||
VHVFR 3 060 064 06 03 | 6,0 | 0,3 | 6 | 64 | 7 | 16 | 0,20 | 3 | - | ||
VHVFR 3 080 064 08 03 | 8,0 | 0,5 | 8 | 64 | 9 | 20 | 0,30 | 3 | - | ||
VHVFR 3 100 070 10 03 | 10,0 | 0,5 | 10 | 70 | 12 | 25 | 0,30 | 3 | - | ||
VHVFR 3 120 078 12 03 | 12,0 | 0,5 | 12 | 78 | 15 | 30 | 0,30 | 3 | - | ||
VHVFR 3 160 089 16 03 |
16,0 | 0,5 | 16 | 89 | 18 | 38 | 0,30 | 3 | - | ||
Weldon | |||||||||||
VHVFRW 3 060 064 06 03 | 6,0 | 0,3 | 6 | 64 | 7 | 16 | 0,20 | 3 | - | ||
VHVFRW 3 080 064 08 03 | 8,0 | 0,5 | 8 | 64 | 9 | 20 | 0,30 | 3 | - | ||
VHVFRW 3 100 070 10 03 | 10,0 | 0,5 | 10 | 70 | 12 | 25 | 0,30 | 3 | - | ||
VHVFRW 3 120 078 12 03 | 12,0 | 0,5 | 12 | 78 | 15 | 30 | 0,30 | 3 | - | ||
VHVFRW 3 160 089 16 03 |
16,0 | 0,5 | 16 | 89 | 18 | 38 | 0,30 | 3 | - | ||
. |
Beställ produktkatalog för utförliga skärdatarekommendationer. |