GÄNGFRÄSAR / Solid Hårdmetall | |
|
MM |
Stigning mm |
M Grov |
M Fin |
Katalog Nummer |
d | D | l | L | Antal skär |
Pris grupp |
0,4 | M2 (1,5xD) | TMNB04015-3 0,4 ISO | 4 | 1,5 | 3,4 | 50 | 3 | 554 | |
0,4 | M2 (2xD) | TMNB04015-4 0,4 ISO | 4 | 1,5 | 4,6 | 50 | 3 | 556 | |
0,45 | M2,2 (1,5xD) | TMNB04016-3 0,45 ISO | 4 | 1,6 | 3,82 | 50 | 3 | 554 | |
0,45 | M2,2 (2xD) | TMNB04016-5 0,45 ISO | 4 | 1,6 | 5,17 | 50 | 3 | 556 | |
0,45 | M2,5 (1,5xD) | TMNB04019-4 0,45 ISO | 4 | 1,9 | 4,27 | 50 | 3 | 554 | |
0,45 | M2,5 (2xD) | TMNB04019-5 0,45 ISO | 4 | 1,9 | 5,62 | 50 | 3 | 556 | |
0,5 | M3 (1,5xD) | M4 | TMNB04023-5 0,5 ISO | 4 | 2,3 | 5,25 | 50 | 3 | 554 |
0,5 | M3 (2xD) | M4 | TMNB04023-6 0,5 ISO | 4 | 2,3 | 6,75 | 50 | 3 | 556 |
0,5 | M3 (2,5xD) | M4 | TMNB04023-8 0,5 ISO | 4 | 2,3 | 8,25 | 50 | 3 | 558 |
0,5 | M3 (1,5xD) | M4 | TMNB06023-5 0,5 ISO | 6 | 2,3 | 5,25 | 63 | 3 | 557 |
0,5 | M3 (2xD) | M4 | TMNB06023-6 0,5 ISO | 6 | 2,3 | 6,75 | 63 | 3 | 558 |
0,5 | M3 (2,5xD) | M4 | TMNB06023-8 0,5 ISO | 6 | 2,3 | 8,25 | 63 | 3 | 560 |
0,5 | M5 | TMNB04038-10 0,5 ISO | 4 | 3,8 | 10,75 | 50 | 3 | 556 | |
0,5 | M5 | TMNB06038-10 0,5 ISO | 6 | 3,8 | 10,75 | 63 | 3 | 558 | |
0,6 | M3,5 (1,5xD) | TMNB04026-6 0,6 ISO | 4 | 2,6 | 6,3 | 50 | 3 | 554 | |
0,6 | M3,5 (2xD) | TMNB04026-8 0,6 ISO | 4 | 2,6 | 8,1 | 50 | 3 | 556 | |
0,7 | M4 (1,5xD) | TMNB0403-7 0,7 ISO | 4 | 3,0 | 7,35 | 50 | 3 | 554 | |
0,7 | M4 (2xD) | TMNB0403-8 0,7 ISO | 4 | 3,0 | 8,75 | 50 | 3 | 556 | |
0,7 | M4 (2,5xD) | TMNB0403-10 0,7 ISO | 4 | 3,0 | 10,85 | 50 | 3 | 558 | |
0,7 | M4 (1,5xD) | TMNB0603-7 0,7 ISO | 6 | 3,0 | 7,35 | 63 | 3 | 557 | |
0,7 | M4 (2xD) | TMNB0603-8 0,7 ISO | 6 | 3,0 | 8,75 | 63 | 3 | 558 | |
0,7 | M4 (2,5xD) | TMNB0603-10 0,7 ISO | 6 | 3,0 | 10,85 | 63 | 3 | 560 | |
0,75 | M4,5 (1,5xD) | TMNB04034-7 0,75 ISO | 4 | 3,4 | 7,87 | 50 | 3 | 554 | |
0,75 | M4,5 (2xD) | TMNB04034-10 0,75 ISO | 4 | 3,4 | 10,12 | 50 | 3 | 556 | |
0,75 | M6 | TMNB06045-10 0,75 ISO | 6 | 4,5 | 10,87 | 63 | 3 | 557 | |
0,75 | M6 | TMNB06045-16 0,75 ISO | 6 | 4,5 | 16,87 | 63 | 3 | 558 | |
0,8 | M5 (1,5xD) | TMNB04038-8 0,8 ISO | 4 | 3,8 | 8,4 | 50 | 3 | 554 | |
0,8 | M5 (2xD) | TMNB04038-10 0,8 ISO | 4 | 3,8 | 10,8 | 50 | 3 | 556 | |
0,8 | M5 (2,5xD) | TMNB04038-13 0,8 ISO | 4 | 3,8 | 13,2 | 50 | 3 | 558 | |
0,8 | M5 (1,5xD) | TMNB06038-8 0,8 ISO | 6 | 3,8 | 8,4 | 63 | 3 | 554 | |
0,8 | M5 (2xD) | TMNB06038-10 0,8 ISO | 6 | 3,8 | 10,8 | 63 | 3 | 556 | |
0,8 | M5 (2,5xD) | TMNB06038-13 0,8 ISO | 6 | 3,8 | 13,2 | 63 | 3 | 558 | |
1,0 | M6 (1,5xD) | M8+> | TMNB06045-10 1,0 ISO | 6 | 4,5 | 10,5 | 63 | 3 | 557 |
1,0 | M6 (2xD) | TMNB06045-13 1,0 ISO | 6 | 4,5 | 13,5 | 63 | 3 | 558 | |
1,0 | M6 (2,5xD) | M8+> | TMNB06045-16 1,0 ISO | 6 | 4,5 | 16,5 | 63 | 3 | 560 |
1,0 | M6 (3xD) | M8+> | TMNB06045-19 1,0 ISO | 6 | 4,5 | 19,5 | 63 | 3 | 562 |
1,0 | M8+> | TMNB0606-13 1,0 ISO | 6 | 6,0 | 13,5 | 63 | 3 | 557 | |
1,0 | M10+> | TMNB0808-17 1,0 ISO | 8 | 8,0 | 17,5 | 63 | 4 | 561 | |
1,0 | M14+> | TMNB1212-21 1,0 ISO | 12 | 12,0 | 21,5 | 83 | 6 | 569 | |
1,25 | M8 (1,5xD) | M10+> | TMNB0606-14 1,25 ISO | 6 | 6,0 | 14,37 | 63 | 3 | 557 |
1,25 | M8 (2xD) | M10+> | TMNB0606-18 1,25 ISO | 6 | 6,0 | 18,12 | 63 | 3 | 558 |
1,25 | M8 (2,5xD) | M10+> | TMNB0606-21 1.25 ISO | 6 | 6,0 | 21,87 | 63 | 3 | 560 |
1,25 | M8 (3xD) | M10+> | TMNB0606-25 1,25 ISO | 6 | 6,0 | 25,62 | 76 | 3 | 562 |
1,5 | M10 (1,5xD) | M12+> | TMNB08075-17 1,5 ISO | 8 | 7,5 | 17,25 | 63 | 3 | 561 |
1,5 | M10 (2xD) |
M12+> |
TMNB08075-21 1,5 ISO | 8 | 7,5 | 21,75 | 76 | 3 | 563 |
1,5 | M10 (2,5xD) | M12+> | TMNB08075-27 1,5 ISO | 8 | 7,5 | 27,75 | 76 | 3 | 564 |
1,5 | M10 (3xD) | M12+> | TMNB08075-32 1,5 ISO | 8 | 8,0 | 32,25 | 76 | 3 | 567 |
1,5 | M14+> | TMNB1010-23 1,5 ISO | 10 | 10,0 | 23,25 | 76 | 4 | 566 | |
1,5 | M16+> | TMNB1212-29 1,5 ISO | 12 | 12,0 | 29,25 | 83 | 4 | 569 | |
1,5 | M20+> | TMNB1616-35 1,5 ISO | 16 | 16,0 | 35,25 | 100 | 6 | 576 | |
1,75 | M12 (1,5xD) | TMNB0808-20 1,75 ISO | 8 | 8,0 | 20,12 | 76 | 3 | 561 | |
1,75 | M12 (2xD) | TMNB0808-27 1,75 ISO | 8 | 8,0 | 27,12 | 76 | 3 | 563 | |
1,75 | M12 (1,5xD) | TMNB1009-20 1,75 ISO | 10 | 9,0 | 20,12 | 76 | 3 | 566 | |
1,75 | M12 (2xD) | TMNB1009-27 1,75 ISO | 10 | 9,0 | 27,12 | 76 | 3 | 567 | |
1,75 | M12 (2,5xD) | TMNB1009-32 1,75 ISO | 10 | 9,0 | 32,37 | 100 | 3 | 569 | |
1,75 | M12 (3xD) | TMNB1009-37 1,75 ISO | 10 | 9,0 | 37,62 | 100 | 3 | 572 | |
2,0 | M14 (1,5xD) | M18+> | TMNB1010-23 2,0 ISO | 10 | 10,0 | 23,00 | 76 | 3 | 566 |
2,0 | M14 (2xD) | M18+> | TMNB1010-31 2,0 ISO | 10 | 10,0 | 31,00 | 100 | 3 | 567 |
2,0 | M14 (2,5xD) | M18+> | TMNB1010-37 2,0 ISO | 10 | 10,0 | 37,00 | 100 | 3 | 569 |
2,0 | M16 (1,5xD) | M18+> | TMNB1212-27 2,0 ISO | 12 | 12,0 | 27,00 | 83 | 4 | 569 |
2,0 | M16 (2xD) | M18+> | TMNB1212-35 2,0 ISO | 12 | 12,0 | 35,00 | 100 | 4 | 570 |
2,0 | M16 (2,5xD) | M18+> | TMNB1212-43 2,0 ISO | 12 | 12,0 | 43,00 | 100 | 4 | 573 |
2,0 | M16 (3xD) | M18+> | TMNB1212-51 2,0 ISO | 12 | 12,0 | 51,00 | 100 | 3 | 574 |
2,0 | M20+> | TMNB1616-39 2,0 ISO | 16 | 16,0 | 39,00 | 100 | 5 | 576 | |
2,0 | M24+> | TMNB2020-43 2,0 ISO | 20 | 20,0 | 43,00 | 100 | 6 | 580 | |
2,0 | M30+> | TMNB2525-57 2,0 ISO | 25 | 25,0 | 57,00 | 130 | 6 | 582 | |
2,5 | M18 (1,5xD) | TMNB1212-31 2,5 ISO | 12 | 12,0 | 31,25 | 100 | 3 | 570 | |
2,5 | M18 (2xD) | TMNB1212-38 2,5 ISO | 12 | 12,0 | 38,75 | 100 | 3 | 573 | |
2,5 | M18 (2,5xD) | TMNB1212-48 2,5 ISO | 12 | 12,0 | 48,75 | 100 | 3 | 574 | |
2,5 | M20 (1,5xD) | TMNB1414-33 2,5 ISO | 14 | 14,0 | 33,75 | 89 | 4 | 573 | |
2,5 | M20 (2xD) | TMNB1414-43 2,5 ISO | 14 | 14,0 | 43,75 | 100 | 4 | 575 | |
2,5 | M20 (2,5xD) | TMNB1615-53 2,5 ISO | 16 | 15,0 | 53,75 | 120 | 4 | 578 | |
2,5 | M20 (3xD) | TMNB1615-63 2,5 ISO | 16 | 15,0 | 63,75 | 120 | 3 | 579 | |
3,0 | M24 (1,5xD) | M30+> | TMNB1616-40 3,0 ISO | 16 | 16,0 | 40,50 | 100 | 3 | 576 |
3,0 | M24 (2xD) | M30+> | TMNB1616-52 3,0 ISO | 16 | 16,0 | 52,50 | 120 | 3 | 578 |
3,0 | M24 (2,5xD) | M30+> | TMNB1818-64 3,0 ISO | 18 | 18,0 | 64,50 | 130 | 3 | 579 |
3,0 | M30+> | TMNB2020-46 3,0 ISO | 20 | 20,0 | 46,50 | 120 | 4 | 579 | |
3,0 | M33+> | TMNB2525-61 3,0 ISO | 25 | 25,0 | 61,50 | 130 | 4 | 583 | |
3,5 | M30 (1,5xD) | TMNB2020-50 3,5 ISO | 20 | 20,0 | 50,75 | 120 | 3 | 582 | |
3,5 | M30 (2xD) | TMNB2020-64 3,5 ISO | 20 | 20,0 | 64,75 | 150 | 3 | 582 | |
3,5 | M30 (2,5xD) | TMNB2020-78 3,5 ISO | 20 | 20,0 | 78,75 | 150 | 3 | 583 | |
4,0 | M36 (1,5xD) | M42+> | TMNB2525-58 4,0 ISO | 25 | 25,0 | 58,00 | 130 | 3 | 583 |
4,0 | M36 (2xD) | M42+> | TMNB2525-78 4,0 ISO | 25 | 25,0 | 78,00 | 150 | 3 | 584 |
Tel: 019-58 12 60 | Fax: 019-58 12 62 | E-post: info@egcc.se |
. |
Beställ vår katalog STS gängfräsar, solid hårdmetall |