GÄNGFRÄSAR / Solid Hårdmetall | |
|
MM / Invändig kylkanal |
Stigning mm |
M Grov |
M Fin |
Katalog Nummer |
d | D | l | L | Antal skär |
Pris grupp |
0,8 | M8 (1,5xD) | TMNBC04038-8 0,8 ISO | 4 | 3,8 | 8,4 | 50 | 3 | 556 | |
0,8 | M8 (2xD) | TMNBC04038-10 0,8 ISO | 4 | 3,8 | 10,8 | 50 | 3 | 558 | |
0,8 | M8 (2,5xD) | TMNBC04038-13 0,8 ISO | 4 | 3,8 | 13,2 | 50 | 3 | 560 | |
1,0 | M10 (1,5xD) | TMNBC06045-10 1,0 ISO | 6 | 4,5 | 10,5 | 63 | 3 | 558 | |
1,0 | M10 (2xD) | TMNBC06045-13 1,0 ISO | 6 | 4,5 | 13,5 | 63 | 3 | 560 | |
1,0 | M10 (2,5xD) | TMNBC06045-16 1,0 ISO | 6 | 4,5 | 16,5 | 63 | 3 | 562 | |
1,0 | M10 (3xD) | M10+> | TMNBC0808-17 1,0 ISO | 6 | 4,5 | 17,5 | 76 | 3 | 563 |
1,25 | M8 (1,5xD) | M10+> | TMNBC0606-14 1,25 ISO | 6 | 6,0 | 14,37 | 63 | 3 | 558 |
1,25 | M8 (2xD) | M10+> | TMNBC0606-18 1,25 ISO | 6 | 6,0 | 18,12 | 63 | 3 | 560 |
1,25 | M8 (2,5xD) | M10+> | TMNBC0606-21 1,25 ISO | 6 | 6,0 | 21,87 | 63 | 3 | 562 |
1,5 | M10 (1,5xD) | M12+> | TMNBC08075-17 1,5 ISO | 8 | 7,5 | 17,25 | 76 | 3 | 563 |
1,5 | M10 (2xD) | M12+> | TMNBC08075-21 1,5 ISO | 8 | 7,5 | 21,75 | 76 | 3 | 564 |
1,5 | M10 (2,5xD) | M12+> | TMNBC08075-27 1,5 ISO | 8 | 7,5 | 27,75 | 76 | 3 | 567 |
1,5 | M10 (3xD) |
M12+> |
TMNBC08075-32 1,5 ISO | 8 | 7,5 | 32,25 | 76 | 3 | 568 |
1,75 | M12 (1,5xD) | TMNBC0808-20 1,75 ISO | 8 | 8,0 | 20,12 | 76 | 3 | 563 | |
1,75 | M12 (2xD) | TMNBC0808-27 1,75 ISO | 8 | 8,0 | 27,12 | 76 | 3 | 564 | |
1,75 | M12 (1,5xD) | TMNBC1009-20 1,75 ISO | 10 | 9,0 | 20,12 | 100 | 3 | 568 | |
1,75 | M12 (2xD) | TMNBC1009-27 1,75 ISO | 10 | 9,0 | 27,12 | 100 | 3 | 569 | |
1,75 | M12 (2,5xD) | TMNBC1009-32 1,75 ISO | 10 | 9,0 | 32,37 | 100 | 3 | 572 | |
1,75 | M12 (3xD) | TMNBC1009-37 1,75 ISO | 10 | 9,0 | 37,62 | 100 | 3 | 573 | |
2,0 | M14 (1,5xD) | M18+> | TMNBC1009-23 2,0 ISO | 10 | 10,0 | 23,00 | 100 | 3 | 567 |
2,0 | M14 (2xD) | M18+> | TMNBC1010-31 2,0 ISO | 10 | 10,0 | 31,00 | 100 | 3 | 569 |
2,0 | M16 (1,5xD) | M18+> | TMNBC1212-27 2,0 ISO | 12 | 12,0 | 27,00 | 100 | 4 | 570 |
2,0 | M16 (2xD) | M18+> | TMNBC1212-35 2,0 ISO | 12 | 12,0 | 35,00 | 100 | 4 | 573 |
2,0 | M16 (2,5xD) | M18+> | TMNBC1212-43 2,0 ISO | 12 | 12,0 | 43,00 | 100 | 4 | 574 |
2,0 | M16 (3xD) | M18+> | TMNBC1212-51 2,0 ISO | 12 | 12,0 | 51,00 | 100 | 3 | 577 |
2,5 | M20 (1,5xD) | TMNBC1414-33 2,5 ISO | 14 | 14,0 | 33,75 | 100 | 4 | 575 | |
2,5 | M20 (2xD) | TMNBC1414-43 2,5 ISO | 14 | 14,0 | 43,75 | 100 | 4 | 577 | |
2,5 | M20 (2,5xD) | TMNBC1615-53 2,5 ISO | 16 | 15,0 | 53,75 | 120 | 4 | 579 | |
3,0 | M24 (1,5xD) | M30+> | TMNBC1616-40 3,0 ISO | 16 | 16,0 | 40,50 | 120 | 3 | 578 |
3,0 | M24 (2xD) | M30+> | TMNBC1616-52 3,0 ISO | 16 | 16,0 | 52,50 | 120 | 3 | 579 |
3,5 | M30 (1,5xD) | TMNBC2020-50 3,5 ISO | 20 | 20,0 | 50,75 | 150 | 3 | 582 | |
3,5 | M30 (2xD) | TMNBC2020-64 3,5 ISO | 20 | 20,0 | 64,75 | 150 | 3 | 582 | |
Tel: 019-58 12 60 | Fax: 019-58 12 62 | E-post: info@egcc.se |
. |
Beställ vår katalog STS gängfräsar, solid hårdmetall |