GÄNGFRÄSAR / Solid Hårdmetall | |
![]() |
Rörgänga NPTF |
Stigning tum |
Standard | Katalog Nummer |
d | D | l | L | Antal skär |
Pris grupp |
|
27 | 1/16 - 1/8 | TMXB0606-10 27 NPTF | 6 | 6,0 | 10,82 | 63 | 3 | 558 | |
18 | 1/4 - 3/8 | TMXB0808-16 18 NPTF | 8 | 8,0 | 16,23 | 63 | 3 | 563 | |
14 | 1/2 - 3/4 | TMXB1212-22 14 NPTF | 12 | 12,0 | 22,68 | 83 | 4 | 570 | |
11,5 | 1" - 2" | TMXB1616-29 11,5 NPTF | 16 | 16,0 | 29,82 | 100 | 4 | 578 | |
08 | 2 1/2"+> | TMXB2020-42 8 NPTF | 20 | 20,0 | 42,86 | 100 | 4 | 580 | |
Tel: 019-58 12 60 | Fax: 019-58 12 62 | E-post: info@egcc.se |
. |
Beställ vår katalog STS gängfräsar, solid hårdmetall |
. |