Pinnfräs HM / 3-skärig / Obelagd / Hörnradie |
. |
![]() |
. |
N5.1 Aluminium, <5% kisel |
N5.2 Aluminium, >5% kisel |
N5.3
Koppar Kopparlegeringar |
N5.4 Syntetmaterial |
N5.5 Kompositmaterial, CFK-GFK |
||||
3-skär | Hörnradie |
45 grader spiralvinkel |
Obelagd |
HVM HPM |
Skafttyp 6535HA |
Diameter e8 |
Skaft tolerans h5 |
Radiellt kast (Run-out) 0,01 mm |
. |
STANDARD |
d Diameter mm |
r Hörnradie mm |
d1 Skaft-diam. mm |
L Tot.längd mm |
l1 Skärlängd mm |
l2 Frilängd mm |
a Reduc. mm |
z Antal skär |
y Konvinkel grader |
||
VHAD 3 020 057 06 10 | 2,0 | 0,05 | 6 | 57 | 5,0 | - | - | 3 | 15 | ||
VHAD 3 030 057 06 10 | 3,0 | 0,10 | 6 | 57 | 8,0 | - | - | 3 | 15 | ||
VHAD 3 040 057 06 10 | 4,0 | 0,10 | 6 | 57 | 11,0 | - | - | 3 | 15 | ||
VHAD 3 050 057 06 10 | 5,0 | 0,20 | 6 | 57 | 13,0 | - | - | 3 | 15 | ||
VHAD 3 060 057 06 10 | 6,0 | 0,20 | 6 | 57 | 16,0 | - | - | 3 | - | ||
VHAD 3 080 063 08 10 | 8,0 | 0,20 | 8 | 63 | 19,0 | - | - | 3 | - | ||
VHAD 3 100 072 10 10 | 10,0 | 0,20 | 10 | 72 | 22,0 | - | - | 3 | - | ||
VHAD 3 120 083 12 10 | 12,0 | 0,20 | 12 | 83 | 26,0 | - | - | 3 | - | ||
VHAD 3 160 092 16 10 | 16,0 | 0,20 | 16 | 92 | 32,0 | - | - | 3 | - | ||
VHAD 3 200 104 20 10 | 20,0 | 0,20 | 20 | 104 | 40,0 | - | - | 3 | - | ||
. |
3xD |
d Diameter mm |
r Hörnradie mm |
d1 Skaft-diam. mm |
L Tot.längd mm |
l1 Skärlängd mm |
l2 Frilängd mm |
a Reduc. mm |
z Antal skär |
y Konvinkel grader |
||
VHAD 3 020 057 06 10 L060 | 2,0 | 0,05 | 6 | 57 | 5,0 | 6,0 | 0,05 | 3 | 15 | ||
VHAD 3 030 057 06 10 L090 | 3,0 | 0,10 | 6 | 57 | 8,0 | 9,0 | 0,05 | 3 | 15 | ||
VHAD 3 040 057 06 10 L120 | 4,0 | 0,10 | 6 | 57 | 11,0 | 12,0 | 0,10 | 3 | 15 | ||
VHAD 3 050 057 06 10 L150 | 5,0 | 0,20 | 6 | 57 | 13,0 | 15,0 | 0,10 | 3 | 15 | ||
VHAD 3 060 057 06 10 L200 | 6,0 | 0,20 | 6 | 57 | 16,0 | 20,0 | 0,10 | 3 | - | ||
VHAD 3 080 063 08 10 L250 | 8,0 | 0,20 | 8 | 63 | 19,0 | 25,0 | 0,10 | 3 | - | ||
VHAD 3 100 072 10 10 L300 | 10,0 | 0,20 | 10 | 72 | 22,0 | 30,0 | 0,15 | 3 | - | ||
VHAD 3 120 083 12 10 L360 | 12,0 | 0,20 | 12 | 83 | 26,0 | 36,0 | 0,15 | 3 | - | ||
VHAD 3 160 100 16 10 L480 | 16,0 | 0,20 | 16 | 100 | 32,0 | 48,0 | 0,20 | 3 | - | ||
VHAD 3 200 110 20 10 L600 |
20,0 | 0,20 | 20 | 110 | 40,0 | 60,0 | 0,25 | 3 | - | ||
. |
5xD |
d Diameter mm |
r Hörnradie mm |
d1 Skaft-diam. mm |
L Tot.längd mm |
l1 Skärlängd mm |
l2 Frilängd mm |
a Reduc. mm |
z Antal skär |
y Konvinkel grader |
||
VHAD 3 030 063 06 10 L100 | 2,0 | 0,05 | 6 | 63 | 5,0 | 10,0 | 0,05 | 3 | 15 | ||
VHAD 3 030 063 06 10 L150 | 3,0 | 0,10 | 6 | 63 | 8,0 | 15,0 | 0,05 | 3 | 15 | ||
VHAD 3 040 063 06 10 L200 | 4,0 | 0,10 | 6 | 63 | 11,0 | 20,0 | 0,10 | 3 | 15 | ||
VHAD 3 050 063 06 10 L250 | 5,0 | 0,20 | 6 | 63 | 13,0 | 25,0 | 0,10 | 3 | 15 | ||
VHAD 3 060 072 06 10 L300 | 6,0 | 0,20 | 6 | 72 | 16,0 | 30,0 | 0,10 | 3 | - | ||
VHAD 3 080 078 08 10 L400 | 8,0 | 0,20 | 8 | 78 | 19,0 | 40,0 | 0,10 | 3 | - | ||
VHAD 3 100 092 10 10 L500 | 10,0 | 0,20 | 10 | 92 | 22,0 | 50,0 | 0,15 | 3 | - | ||
VHAD 3 120 100 12 10 L600 | 12,0 | 0,20 | 12 | 100 | 26,0 | 60,0 | 0,15 | 3 | - | ||
VHAD 3 160 130 16 10 L800 | 16,0 | 0,20 | 16 | 130 | 32,0 | 80,0 | 0,20 | 3 | - | ||
VHAD 3 200 150 20 10 L100 | 20,0 | 0,20 | 20 | 150 | 40,0 | 100,0 | 0,25 | 3 | - | ||
. |
Lång |
d Diameter mm |
r Hörnradie mm |
d1 Skaft-diam. mm |
L Tot.längd mm |
l1 Skärlängd mm |
l2 Frilängd mm |
a Reduc. mm |
z Antal skär |
y Konvinkel grader |
||
VHADL 3 020 057 06 10 | 2,0 | 0,05 | 6 | 57 | 6,0 | - | - | 3 | 15 | ||
VHADL 3 030 057 06 10 | 3,0 | 0,10 | 6 | 57 | 9,0 | - | - | 3 | 15 | ||
VHADL 3 040 057 06 10 | 4,0 | 0,10 | 6 | 57 | 12,0 | - | - | 3 | 15 | ||
VHADL 3 050 057 06 10 | 5,0 | 0,20 | 6 | 57 | 15,0 | - | - | 3 | 15 | ||
VHADL 3 060 057 06 10 | 6,0 | 0,20 | 6 | 57 | 20,0 | - | - | 3 | - | ||
VHADL 3 080 063 08 10 | 8,0 | 0,20 | 8 | 63 | 25,0 | - | - | 3 | - | ||
VHADL 3 100 072 10 10 | 10,0 | 0,20 | 10 | 72 | 30,0 | - | - | 3 | - | ||
VHADL 3 120 083 12 10 | 12,0 | 0,20 | 12 | 83 | 36,0 | - | - | 3 | - | ||
VHADL 3 160 100 16 10 | 16,0 | 0,20 | 16 | 100 | 48,0 | - | - | 3 | - | ||
VHADL 3 200 110 20 10 | 20,0 | 0,20 | 20 | 110 | 60,0 | - | - | 3 | - | ||
. |
Beställ produktkatalog för utförliga skärdatarekommendationer. |