Fullradiefräs HM / 2/3/4-skärig / Diamantbelagd / HSM (HSM=höghastighetsfräsning) |
. |
![]() |
. |
N5.4 Syntetmaterial |
N5.5 Kompositmaterial, CFK-GFK |
N5.6 Grafit |
||||||
2/3/4-skär | Fullradie |
40 grader spiralvinkel |
Diamant |
HPM HSM |
Skafttyp 6535HA |
Diameter VHC |
Skaft tolerans h5 |
Radiellt kast (Run-out) inom 0,005 mm |
. |
Artikelnummer |
d Diameter mm |
r Radie mm |
d1 Skaftdiam mm |
L Tot.längd mm |
L1 Skärlängd mm |
L2 Frilängd mm |
a Reduc. mm |
Z Antal skär |
y Konvinkel grader |
|
Kort |
||||||||||
VHGKF 2 020 050 03 02S | 2,0 | 1,0 | 3 | 50 | 3 | 10 | 0,10 | 2 | 15 | |
VHGKF 2 030 051 0602S | 3,0 | 1,5 | 6 | 51 | 4 | 10 | 0,10 | 2 | 15 | |
VHGKF 4 040 051 06 02S | 4,0 | 2,0 | 6 | 51 | 4 | 10 | 0,10 | 4 | 15 | |
VHGKF 4 050 051 06 02S | 5,0 | 2,5 | 6 | 51 | 5 | 10 | 0,15 | 4 | 15 | |
VHGKF 4 060 051 06 02S | 6,0 | 3,0 | 6 | 51 | 6 | 10 | 0,20 | 4 | - | |
VHGKF 4 080 064 08 02S | 8,0 | 4,0 | 8 | 64 | 8 | 15 | 0,30 | 4 | - | |
VHGKF 4 100 078 10 02S | 10,0 | 5,0 | 10 | 78 | 10 | 20 | 0,30 | 4 | - | |
VHGKF 4 120 078 12 02S | 12,0 | 6,0 | 12 | 78 | 10 | 20 | 0,30 | 4 | - | |
Standard |
||||||||||
VHGKF 3 020 050 02 02 | 2,0 | 1,0 | 2 | 50 | 10 | - | - | 3 | - | |
VHGKF 3 020 050 03 02 | 2,0 | 1,0 | 3 | 50 | 10 | - | - | 3 | 15 | |
VHGKF 3 020 050 03 02 L150 |
2,0 | 1,0 | 3 | 50 | 10 | 15 | 0,100 | 3 | 15 | |
VHGKF 3 020 050 03 02 L200 |
2,0 | 1,0 | 3 | 50 | 10 | 20 | 0,100 | 3 | 15 | |
VHGKF 3 020 065 03 02 |
2,0 | 1,0 | 3 | 65 | 10 | 30 | 0,100 | 3 | 15 | |
VHGKF 3 030 050 03 02 | 3,0 | 1,5 | 3 | 50 | 10 | - | - | 3 | - | |
VHGKF 3 030 050 03 02 L150 |
3,0 | 1,50 | 3 | 50 | 10 | 15 | 0,100 | 3 | - | |
VHGKF 3 030 050 03 02 L200 |
3,0 | 1,50 | 3 | 50 | 10 | 20 | 0,100 | 3 | - | |
VHGKF 3 030 050 03 02 L300 |
3,0 | 1,50 | 3 | 50 | 10 | 30 | 0,100 | 3 | - | |
VHGKF 3 040 060 04 02 | 4,0 | 2,0 | 4 | 60 | 15 | - | - | 3 | - | |
VHGKF 3 050 060 05 02 | 5,0 | 2,5 | 5 | 60 | 20 | - | - | 3 | - | |
VHGKF 3 060 078 06 02 | 6,0 | 3,0 | 6 | 78 | 30 | - | - | 3 | - | |
VHGKF 3 080 078 08 02 | 8,0 | 4,0 | 8 | 78 | 30 | - | - | 3 | - | |
VHGKF 3 100 078 10 02 | 10,0 | 5,0 | 10 | 78 | 30 | - | - | 3 | - | |
VHGKF 3 120 089 12 02 | 12,0 | 6,0 | 12 | 89 | 30 | - | - | 3 | - | |
Lång |
||||||||||
VHGKF 2 020 102 03 02 | 2,0 | 1,0 | 3 | 102 | 6 | - | - | 2 | 15 | |
VHGKF 2 030 102 03 02 | 3,0 | 1,5 | 3 | 102 | 16 | - | - | 2 | - | |
VHGKF 2 040 080 04 02 |
4,0 | 2,0 | 4 | 80 | 10 | - | - | 2 | - | Ny |
VHGKF 2 040 102 04 02 | 4,0 | 2,0 | 4 | 102 | 16 | - | - | 2 | - | |
VHGKF 2 060 102 06 02 | 6,0 | 3,0 | 6 | 102 | 42 | - | - | 2 | - | |
VHGKF 2 060 150 06 02 | 6,0 | 3,0 | 6 | 150 | 42 | - | - | 2 | - | |
VHGTF 2 080 102 08 02 | 8,0 | 4,0 | 8 | 102 | 42 | - | - | 2 | - | |
VHGKF 2 080 150 08 02 | 8,0 | 4,0 | 8 | 150 | 42 | - | - | 2 | - | |
VHGKF 2 100 150 10 02 | 10,0 | 5,0 | 10 | 150 | 45 | - | - | 2 | - | |
VHGKF 2 120 150 12 02 |
12,0 | 6,0 | 12 | 150 | 65 | - | - | 2 | - | |
. |
Beställ produktkatalog för utförliga skärdatarekommendationer. |
. |