Pinnfräs HM / 2 / 3 / 4-skärig / Diamantbelagd / HSM (HSM=höghastighetsfräsning) |
. |
![]() |
. |
N5.4 Syntetmaterial |
N5.5 Kompositmaterial, CFK-GFK |
N5.6 Grafit |
||||||
3-skär |
|
40 grader spiralvinkel |
Diamant |
HPM HSM |
Skafttyp 6535HA |
Diameter VHC |
Skaft tolerans h5 |
Radiellt kast (Run-out) inom 0,005 mm |
. |
Artikelnummer |
d Diameter mm |
r Radie mm |
d1 Skaftdiam mm |
L Tot.längd mm |
L1 Skärlängd mm |
L2 Frilängd mm |
a Reduc. mm |
Z Antal skär |
y Konvinkel grader |
Kort |
||||||||||
VHGTF 2 020 050 03 02 S | 2,0 | 0,10 | 3 | 50 | 3 | 10 | 0,10 | 2 | 15 | |
VHGTF 2 030 051 06 02 S | 3,0 | 0,10 | 6 | 51 | 4 | 10 | 0,10 | 2 | 15 | |
VHGTF 4 040 051 06 02 S | 4,0 | 0,20 | 6 | 51 | 4 | 10 | 0,10 | 4 | 15 | |
VHGTF 4 050 051 06 02 S | 5,0 | 0,20 | 6 | 51 | 5 | 10 | 0,15 | 4 | 15 | |
VHGTF 4 060 051 06 02 S | 6,0 | 0,30 | 6 | 51 | 6 | 10 | 0,20 | 4 | - | |
VHGTF 4 080 064 08 02 S | 8,0 | 0,30 | 8 | 64 | 8 | 15 | 0,30 | 4 | - | |
VHGTF 4 100 078 10 02 S | 10,0 | 0,30 | 10 | 78 | 10 | 20 | 0,30 | 4 | - | |
VHGTF 4 120 078 12 02 S | 12,0 | 0,30 | 12 | 78 | 10 | 20 | 0,30 | 4 | - | |
Standard |
||||||||||
VHGTF 3 020 050 02 02 | 2,0 | 0,10 | 2 | 50 | 10 | - | - | 3 | - | |
VHGTF 3 020 050 03 02 | 2,0 | 0,10 | 3 | 50 | 10 | - | - | 3 | 15 | |
VHGTF 3 020 050 03 02 L150 | 2,0 | 0,10 | 3 | 50 | 10 | 15 | 0,10 | 3 | 10 | |
VHGTF 3 020 065 03 02 L300 | 2,0 | 0,10 | 3 | 65 | 10 | 30 | 0,10 | 3 | 15 | |
VHGTF 3 020 080 03 02 L300 | 2,0 | 0,10 | 3 | 80 | 10 | 30 | 0,10 | 3 | 15 | |
VHGTF 3 030 050 03 02 | 3,0 | 0,10 | 3 | 50 | 10 | - | - | 3 | - | |
VHGTF 3 030 065 03 02 L200 | 3,0 | 0,10 | 3 | 65 | 10 | 20 | 0,10 | 3 | - | |
VHGTF 3 030 065 03 02 L300 | 3,0 | 0,10 | 3 | 65 | 10 | 30 | 0,10 | 3 | - | |
VHGTF 3 030 080 03 02 L300 | 3,0 | 0,10 | 3 | 80 | 10 | 30 | 0,10 | 3 | - | |
VHGTF 3 040 060 04 02 | 4,0 | 0,20 | 4 | 60 | 15 | - | - | 3 | - | |
VHGTF 3 050 060 05 02 | 5,0 | 0,20 | 5 | 60 | 20 | - | - | 3 | - | |
VHGTF 3 060 078 06 02 | 6,0 | 0,30 | 6 | 78 | 30 | - | - | 3 | - | |
VHGTF 3 080 078 08 02 | 8,0 | 0,30 | 8 | 78 | 30 | - | - | 3 | - | |
VHGTF 3 100 078 10 02 | 10,0 | 0,30 | 10 | 78 | 30 | . | . | 3 | - | |
VHGTF 3 120 089 12 02 | 12,0 | 0,30 | 12 | 89 | 30 | - | - | 3 | - | |
Lång |
||||||||||
VHGTF 2 040 102 04 02 | 4,0 | 0,30 | 4 | 102 | 10 | - | - | 2 | - | |
VHGTF 2 050 102 05 02 | 5,0 | 0,50 | 5 | 102 | 13 | - | - | 2 | - | |
VHGTF 2 060 102 06 02 | 6,0 | 0,50 | 6 | 102 | 42 | - | - | 2 | - | |
VHGTF 2 060 150 06 02 | 6,0 | 0,50 | 6 | 150 | 26 | - | - | 2 | - | |
VHGTF 2 080 150 08 02 | 8,0 | 0,50 | 8 | 150 | 41 | - | - | 2 | - | |
VHGTF 2 100 150 10 02 | 10,0 | 0,50 | 10 | 150 | 42 | - | - | 2 | - | |
. |
Beställ produktkatalog för utförliga skärdatarekommendationer. |
. |