Pinnfräs HM / 1-skärig / Obelagd |
. |
![]() |
. |
N5.1 Aluminium, <5% kisel |
N5.2 Aluminium, >5% kisel |
N5.3
Koppar Kopparlegeringar |
N5.4 Syntetmaterial |
N5.5 Kompositmaterial, CFK-GFK |
||||
1-skär | Hörnfas |
20 grader spiralvinkel |
Obelagd |
Skafttyp 6535HA |
Diameter e8 |
Skaft tolerans h5 |
Radiellt kast (Run-out) |
. |
Artikelnummer |
d Diameter mm |
b Hörnfas mm |
d1 Skaft-diam mm |
L Tot.längd mm |
L1 Skärlängd mm |
L2 Frilängd mm |
a Reduc. mm |
Z Antal skär |
y Kon-vinkel grader |
|
Standard | ||||||||||
VHKE 1 010 039 03 10 L020 | 1,0 | - | 3 | 39 | 2,0 | - | - | 1 | 15 | |
VHKE 1 010 039 03 10 L040 | 1,0 | - | 3 | 39 | 4,0 | - | - | 1 | 15 | |
VHKE 1 015 039 03 10 L025 | 1,5 | - | 3 | 39 | 2,5 | - | - | 1 | 15 | |
VHKE 1 015 039 03 10 L050 | 1,5 | - | 3 | 39 | 5,0 | - | - | 1 | 15 | |
VHKE 1 020 039 03 10 L030 | 2,0 | - | 3 | 39 | 3,0 | - | - | 1 | 15 | |
VHKE 1 020 039 03 10 L060 | 2,0 | - | 3 | 39 | 6,0 | - | - | 1 | 15 | |
VHKE 1 025 039 03 10 L040 | 2,5 | - | 3 | 39 | 4,0 | - | - | 1 | 15 | |
VHKE 1 025 039 03 10 L060 | 2,5 | - | 3 | 39 | 6,0 | - | - | 1 | 15 | |
VHKE 1 030 051 06 10 L040 | 3,0 | 0,05 | 6 | 51 | 4,0 | - | - | 1 | 15 | |
VHKE 1 030 051 06 10 L060 | 3,0 | 0,05 | 6 | 51 | 6,0 | - | - | 1 | 15 | |
VHKE 1 030 051 06 10 L080 | 3,0 | 0,05 | 6 | 51 | 8,0 | - | - | 1 | 15 | |
VHKE 1 030 051 06 10 L120 | 3,0 | 0,05 | 6 | 51 | 12,0 | - | - | 1 | 15 | |
VHKE 1 040 051 06 10 L050 | 4,0 | 0,05 | 6 | 51 | 5,0 | - | - | 1 | 15 | |
VHKE 1 040 051 06 10 L080 | 4,0 | 0,05 | 6 | 51 | 8,0 | - | - | 1 | 15 | |
VHKE 1 040 051 06 10 L100 | 4,0 | 0,05 | 6 | 51 | 10,0 | - | - | 1 | 15 | |
VHKE 1 040 051 06 10 L140 | 4,0 | 0,05 | 6 | 51 | 14,0 | - | - | 1 | 15 | |
VHKE 1 050 051 06 10 L060 | 5,0 | 0,08 | 6 | 51 | 6,0 | - | - | 1 | 15 | |
VHKE 1 050 051 06 10 L100 | 5,0 | 0,08 | 6 | 51 | 10,0 | - | - | 1 | 15 | |
VHKE 1 050 051 06 10 L120 | 5,0 | 0,08 | 6 | 51 | 12,0 | - | - | 1 | 15 | |
VHKE 1 060 051 06 10 L080 | 6,0 | 0,10 | 6 | 51 | 8,0 | - | - | 1 | - | |
VHKE 1 060 051 06 10 L120 | 6,0 | 0,10 | 6 | 51 | 12,0 | - | - | 1 | - | |
VHKE 1 060 051 06 10 L140 | 6,0 | 0,10 | 6 | 51 | 14,0 | - | - | 1 | - | |
VHKE 1 080 060 08 10 L100 | 8,0 | 0,12 | 8 | 60 | 10,0 | - | - | 1 | - | |
VHKE 1 080 060 08 10 L160 | 8,0 | 0,12 | 8 | 60 | 16,0 | - | - | 1 | - | |
VHKE 1 100 070 10 10 L120 | 10,0 | 0,15 | 10 | 70 | 12,0 | - | - | 1 | - | |
VHKE 1 100 070 10 10 L220 | 10,0 | 0,15 | 10 | 70 | 22,0 | - | - | 1 | - | |
VHKE 1 120 078 12 10 L150 | 12,0 | 0,20 | 12 | 78 | 15,0 | - | - | 1 | - | |
Lång | ||||||||||
Artikelnummer |
d Diameter mm |
b Hörnfas mm |
d1 Skaft-diam mm |
L Tot.längd mm |
L1 Skärlängd mm |
L2 Frilängd mm |
a Reduc. mm |
Z Antal skär |
y Kon-vinkel grader |
|
VHKE 1 030 060 06 10 L220 | 3,0 | - | 6 | 60 | 22,0 | - | - | 1 | 15 | |
VHKE 1 040 060 06 10 L220 | 4,0 | - | 6 | 60 | 22,0 | - | - | 1 | 15 | |
VHKE 1 060 064 06 10 L250 | 6,0 | - | 6 | 64 | 25,0 | - | - | 1 | - | |
VHKE 1 060 070 06 10 L320 | 6,0 | - | 6 | 70 | 32,0 | - | - | 1 | - | |
VHKE 1 080 078 08 10 L420 | 8,0 | - | 8 | 78 | 42,0 | - | - | 1 | - | |
. |
Beställ produktkatalog för utförliga skärdatarekommendationer. |