VHMGK |
Micropinnfräs HM / 2-skärig / Diamantbelagd
/ Fullradie |
. |
![]() |
. |
N5.4 Syntetmaterial |
N5.5 Kompositmaterial, CFK-GFK |
N5.6 Grafit |
||||||
2-skär | Fullradie |
40 grader spiralvinkel |
Diamant |
HPM HSM |
Skafttyp 6535HA |
Diameter VHC |
Skaft tolerans h5 |
Radiellt kast (Run-out) inom 0,005 mm |
. |
Artikelnummer |
d Diameter mm |
r Radie mm |
d1 Skaftdiam mm |
L Tot.längd mm |
L1 Skärlängd mm |
L2 Frilängd mm |
a Reduc. mm |
Z Antal skär |
y Konvinkel grader |
VHMGK 2 003 064 06 02 L010 | 0,3 | 0,15 | 6 | 64 | 1,0 | 1,0 | - | 2 | 7 | |
VHMGK 2 003 064 06 02 L025 | 0,3 | 0,15 | 6 | 64 | 1,5 | 2,5 | 0,010 | 2 | 7 | |
VHMGK 2 003 064 06 02 | 0,3 | 0,15 | 6 | 64 | 1,5 | 5,0 | 0,010 | 2 | 8 | |
VHMGK 2 004 064 06 02 L010 | 0,4 | 0,20 | 6 | 64 | 1,0 | 1,0 | - | 2 | 7 | |
VHMGK 2 004 064 06 02 L025 | 0,4 | 0,20 | 6 | 64 | 1,5 | 2,5 | 0,010 | 2 | 7 | |
VHMGK 2 004 064 06 02 | 0,4 | 0,20 | 6 | 64 | 1,5 | 5,0 | 0,010 | 2 | 8 | |
VHMGK 2 005 064 06 02 L015 | 0,5 | 0,25 | 6 | 64 | 1,5 | 1,5 | - | 2 | 7 | |
VHMGK 2 005 064 06 02 L035 | 0,5 | 0,25 | 6 | 64 | 1,5 | 3,5 | 0,010 | 2 | 7 | |
VHMGK 2 005 064 06 02 | 0,5 | 0,25 | 6 | 64 | 1,5 | 7,0 | 0,010 | 2 | 9 | |
VHMGK 2 005 064 06 02 L100 | 0,5 | 0,25 | 6 | 64 | 1,5 | 10,0 | 0,010 | 2 | 10 | |
VHMGK 2 006 064 06 02 L015 | 0,6 | 0,30 | 6 | 64 | 1,5 | 1,5 | - | 2 | 6 | |
VHMGK 2 006 064 06 02 L035 | 0,6 | 0,30 | 6 | 64 | 2,0 | 3,5 | 0,025 | 2 | 7 | |
VHMGK 2 006 064 06 02 | 0,6 | 0,30 | 6 | 64 | 2,0 | 7,0 | 0,025 | 2 | 9 | |
VHMGK 2 006 064 06 02 L100 | 0,6 | 0,30 | 6 | 64 | 2,0 | 10,0 | 0,025 | 2 | 10 | |
VHMGK 2 008 064 06 02 L020 | 0,8 | 0,40 | 6 | 64 | 2,0 | 2,0 | - | 2 | 6 | |
VHMGK 2 008 064 06 02 L050 | 0,8 | 0,40 | 6 | 64 | 2,0 | 5,0 | 0,025 | 2 | 8 | |
VHMGK 2 008 064 06 02 L075 | 0,8 | 0,40 | 6 | 64 | 2,0 | 7,5 | 0,025 | 2 | 9 | |
VHMGK 2 008 064 06 02 | 0,8 | 0,40 | 6 | 64 | 2,0 | 10,0 | 0,025 | 2 | 10 | |
VHMGK 2 008 064 06 02 L150 | 0,8 | 0,40 | 6 | 64 | 2,0 | 15,0 | 0,025 | 2 | 14 | |
VHMGK 2 010 064 06 02 L025 | 1,0 | 0,50 | 6 | 64 | 2,5 | 2,5 | - | 2 | 6 | |
VHMGK 2 010 064 06 02 L050 | 1,0 | 0,50 | 6 | 64 | 3,0 | 5,0 | 0,025 | 2 | 7 | |
VHMGK 2 010 064 06 02 L075 | 1,0 | 0,50 | 6 | 64 | 3,0 | 7,5 | 0,025 | 2 | 8 | |
VHMGK 2 010 064 06 02 | 1,0 | 0,50 | 6 | 64 | 3,0 | 10,0 | 0,025 | 2 | 10 | |
VHMGK 2 010 064 06 02 L150 | 1,0 | 0,50 | 6 | 64 | 3,0 | 15,0 | 0,025 | 2 | 13 | |
VHMGK 2 010 064 06 02 L250 |
1,0 | 0,05 | 6 | 64 | 3,0 | 25,0 | 0,025 | 2 | 18 | Ny |
VHMGK 2 010 064 06 02 L300 |
1,0 | 0,05 | 6 | 64 | 3,0 | 30,0 | 0,025 | 2 | 18 | Ny |
VHMGK 2 012 064 06 02 L050 | 1,2 | 0,60 | 6 | 64 | 3,0 | 5,0 | 0,025 | 2 | 7 |
VHMGK 2 012 064 06 02 | 1,2 | 0,60 | 6 | 64 | 3,0 | 10,0 | 0,025 | 2 | 9 | |
VHMGK 2 015 064 06 02 L050 | 1,5 | 0,75 | 6 | 64 | 3,0 | 5,0 | 0,025 | 2 | 7 | |
VHMGK 2 015 064 06 02 L075 | 1,5 | 0,75 | 6 | 64 | 3,0 | 7,5 | 0,025 | 2 | 8 | |
VHMGK 2 015 064 06 02 | 1,5 | 0,75 | 6 | 64 | 3,0 | 10,0 | 0,025 | 2 | 9 | |
VHMGK 2 015 064 06 02 L150 | 1,5 | 0,75 | 6 | 64 | 3,0 | 15,0 | 0,025 | 2 | 12 | |
VHMGK 2 015 064 06 02 L200 | 1,5 | 0,75 | 6 | 64 | 3,0 | 20,0 | 0,025 | 2 | 15 | |
. |
Beställ produktkatalog för utförliga skärdatarekommendationer. |
. |