VHMS4 |
Micropinnfräs HM / 4-skärig / HSM (HSM=höghastighetsfräsning) |
. |
![]() |
. |
P1.1
<800N/mm2 Stål, lågkolhaltigt Automatstål |
P1.2
<1000N/mm2 Stål <0,5% C Stål >0,5% C, Låglegerat Stål >0,5% C, Låglegerat |
P1.3
<1400N/mm2 Verktygsstål, Normal Stål, höglegerat m. hög hårdhet Stål, höglegerat m. hög brottgräns Rostfritt, martensitiskt |
H2.1
42-50 HRC |
H2.2
50-55 HRC |
H2.3
55-70 HRC |
M3.1
<950N/mm2 Rostfritt stål |
M3.2
<1250N/mm2 Rostfritt stål, Austenitiskt, svårbearbetat Rostfritt stål, Duplex |
|
K4.1
<800N/mm2 Gjutjärn |
S6.1
<1500N/mm2 Superlegeringar, Fe |
S6.2
<1600N/mm2 Superlegeringar, Co |
S6.3
<1600N/mm2 Superlegeringar, Ni |
S6.4
<1250N/mm2 Superlegeringar, Titan |
||||
4-skär |
30 gr. spiralvinkel |
TiAlN |
HPM HSM |
Skafttyp 6535HA |
Diameter tolerans f7 |
Skaft tolerans h5 |
Radiellt kast (Run-out) inom 0,005 mm |
. |
Artikelnummer |
d Diameter mm |
r Radie mm |
d1 Skaftdiam mm |
L Tot.längd mm |
L1 Skärlängd mm |
L2 Frilängd mm |
a Reduc. mm |
Z Antal skär |
y Konvinkel grader |
|
Skaftdiameter= 4 mm | ||||||||||
VHMS 4 002 051 04 03 L020 | 0,2 | 4 | 51 | 0,25 | 2,0 | 0,010 | 4 | 15 | ||
VHMS 4 002 051 04 03 L040 | 0,2 | 4 | 51 | 0,25 | 4,0 | 0,010 | 4 | 15 | ||
VHMS 4 004 051 04 03 L020 | 0,4 | 4 | 51 | 0,40 | 2,0 | 0,010 | 4 | 15 | ||
VHMS 4 004 051 04 03 L040 | 0,4 | 4 | 51 | 0,40 | 4,0 | 0,010 | 4 | 15 | ||
VHMS 4 004 051 04 03 L060 | 0,4 | 4 | 51 | 0,40 | 6,0 | 0,010 | 4 | 15 | ||
VHMS 4 004 051 04 03 L080 | 0,4 | 4 | 51 | 0,40 | 8,0 | 0,010 | 4 | 15 | ||
VHMS 4 004 051 04 03 L100 | 0,4 | 4 | 51 | 0,40 | 10,0 | 0,010 | 4 | 15 | ||
VHMS 4 005 051 04 03 L020 | 0,5 | 4 | 51 | 0,50 | 2,0 | 0,015 | 4 | 15 | ||
VHMS 4 005 051 04 03 L040 | 0,5 | 4 | 51 | 0,50 | 4,0 | 0,015 | 4 | 15 | ||
VHMS 4 005 051 04 03 L060 | 0,5 | 4 | 51 | 0,50 | 6,0 | 0,015 | 4 | 15 | ||
VHMS 4 005 051 04 03 L080 | 0,5 | 4 | 51 | 0,50 | 8,0 | 0,015 | 4 | 15 | ||
VHMS 4 005 051 04 03 L100 | 0,5 | 4 | 51 | 0,50 | 10,0 | 0,015 | 4 | 15 | ||
VHMS 4 010 051 04 03 L020 | 1,0 | 4 | 51 | 1,00 | 2,0 | 0,025 | 4 | 15 | ||
VHMS 4 010 051 04 03 L040 | 1,0 | 4 | 51 | 1,00 | 4,0 | 0,025 | 4 | 15 | ||
VHMS 4 010 051 04 03 L060 | 1,0 | 4 | 51 | 1,00 | 6,0 | 0,025 | 4 | 15 | ||
VHMS 4 010 051 04 03 L080 | 1,0 | 4 | 51 | 1,00 | 8,0 | 0,025 | 4 | 15 | ||
VHMS 4 010 051 04 03 L100 | 1,0 | 4 | 51 | 1,00 | 10,0 | 0,025 | 4 | 15 | ||
VHMS 4 015 051 04 03 L015 | 1,5 | 4 | 51 | 1,50 | 4 | 15 | ||||
VHMS 4 015 051 04 03 L040 | 1,5 | 4 | 51 | 1,50 | 4,0 | 0,025 | 4 | 15 | ||
VHMS 4 015 051 04 03 L060 | 1,5 | 4 | 51 | 1,50 | 6,0 | 0,025 | 4 | 15 | ||
VHMS 4 015 051 04 03 L080 | 1,5 | 4 | 51 | 1,50 | 8,0 | 0,025 | 4 | 15 | ||
VHMS 4 015 051 04 03 L100 | 1,5 | 4 | 51 | 1,50 | 10,0 | 0,025 | 4 | 15 | ||
VHMS 4 020 051 04 03 L020 | 2,0 | 4 | 51 | 2,00 | 4 | 15 | ||||
VHMS 4 020 051 04 03 L040 | 2,0 | 4 | 51 | 2,00 | 4,0 | 0,050 | 4 | 15 | ||
VHMS 4 020 051 04 03 L060 | 2,0 | 4 | 51 | 2,00 | 6,0 | 0,050 | 4 | 15 | ||
VHMS 4 020 051 04 03 L080 | 2,0 | 4 | 51 | 2,00 | 8,0 | 0,050 | 4 | 15 | ||
VHMS 4 020 051 04 03 L100 | 2,0 | 4 | 51 | 2,00 | 10,0 | 0,050 | 4 | 15 | ||
VHMS 4 025 051 04 03 L025 | 2,5 | 4 | 51 | 2,50 | 4 | 15 | ||||
VHMS 4 025 051 04 03 L040 | 2,5 | 4 | 51 | 2,50 | 4,0 | 0,050 | 4 | 15 | ||
VHMS 4 025 051 04 03 L060 | 2,5 | 4 | 51 | 2,50 | 6,0 | 0,050 | 4 | 15 | ||
VHMS 4 025 051 04 03 L080 | 2,5 | 4 | 51 | 2,50 | 8,0 | 0,050 | 4 | 15 | ||
VHMS 4 025 051 04 03 L100 | 2,5 | 4 | 51 | 2,50 | 10,0 | 0,050 | 4 | 15 | ||
VHMS 4 030 051 04 03 L030 | 3,0 | 4 | 51 | 3,00 | 4 | 15 | ||||
VHMS 4 030 051 04 03 L045 | 3,0 | 4 | 51 | 3,00 | 4,5 | 0,050 | 4 | 15 | ||
VHMS 4 030 051 04 03 L060 | 3,0 | 4 | 51 | 3,00 | 6,0 | 0,050 | 4 | 15 | ||
VHMS 4 030 051 04 03 L080 | 3,0 | 4 | 51 | 3,00 | 8,0 | 0,050 | 4 | 15 | ||
VHMS 4 030 051 04 03 L100 | 3,0 | 4 | 51 | 3,00 | 10,0 | 0,050 | 4 | 15 | ||
Artikelnummer |
d Diameter mm |
r Radie mm |
d1 Skaftdiam mm |
L Tot.längd mm |
L1 Skärlängd mm |
L2 Frilängd mm |
a Reduc. mm |
Z Antal skär |
y Konvinkel grader |
|
Skaftdiameter= 6 mm | ||||||||||
VHMS4 002 064 06 03 L020 | 0,2 | 6 | 64 | 0,30 | 2,0 | 0,010 | 4 | 11 | ||
VHMS 4 002 064 06 03 L040 | 0,2 | 6 | 64 | 0,30 | 4,0 | 0,010 | 4 | 13 | ||
VHMS 4 002 064 06 03 L060 | 0,2 | 6 | 64 | 0,30 | 6,0 | 0,010 | 4 | 15 | ||
VHMS 4 002 064 06 03 L080 | 0,2 | 6 | 64 | 0,30 | 8,0 | 0,010 | 4 | 15 | ||
VHMS 4 002 064 06 03 L100 | 0,2 | 6 | 64 | 0,30 | 10,0 | 0,010 | 4 | 15 | ||
VHMS 4 004 064 06 03 L020 | 0,4 | 6 | 64 | 0,60 | 2,0 | 0,010 | 4 | 11 | ||
VHMS 4 004 064 06 03 L040 | 0,4 | 6 | 64 | 0,60 | 4,0 | 0,010 | 4 | 13 | ||
VHMS 4 004 064 06 03 L060 | 0,4 | 6 | 64 | 0,60 | 6,0 | 0,010 | 4 | 15 | ||
VHMS 4 004 064 06 03 L080 | 0,4 | 6 | 64 | 0,60 | 8,0 | 0,010 | 4 | 15 | ||
VHMS 4 004 064 06 03 L100 | 0,4 | 6 | 64 | 0,60 | 10,0 | 0,010 | 4 | 15 | ||
VHMS 4 005 064 06 03 L020 | 0,5 | 6 | 64 | 0,80 | 2,0 | 0,015 | 4 | 11 | ||
VHMS 4 005 064 06 03 L040 | 0,5 | 6 | 64 | 0,80 | 4,0 | 0,015 | 4 | 12 | ||
VHMS 4 005 064 06 03 L060 | 0,5 | 6 | 64 | 0,80 | 6,0 | 0,015 | 4 | 15 | ||
VHMS 4 005 064 06 03 L080 | 0,5 | 6 | 64 | 0,80 | 8,0 | 0,015 | 4 | 15 | ||
VHMS 4 005 064 06 03 L100 | 0,5 | 6 | 64 | 0,80 | 10,0 | 0,015 | 4 | 15 | ||
VHMS 4 010 064 06 03 L015 | 1,0 | 6 | 64 | 1,50 | 4 | 10 | ||||
VHMS 4 010 064 06 03 L040 | 1,0 | 6 | 64 | 1,50 | 4,0 | 0,025 | 4 | 11 | ||
VHMS 4 010 064 06 03 L060 | 1,0 | 6 | 64 | 1,50 | 6,0 | 0,025 | 4 | 14 | ||
VHMS 4 010 064 06 03 L080 | 1,0 | 6 | 64 | 1,50 | 8,0 | 0,025 | 4 | 15 | ||
VHMS 4 010 064 06 03 L100 | 1,0 | 6 | 64 | 1,50 | 10,0 | 0,025 | 4 | 15 | ||
VHMS 4 015 064 06 03 L023 | 1,5 | 6 | 64 | 2,30 | 4 | 9 | ||||
VHMS 4 015 064 06 03 L040 | 1,5 | 6 | 64 | 2,30 | 4,0 | 0,025 | 4 | 10 | ||
VHMS 4 015 064 06 03 L060 | 1,5 | 6 | 64 | 2,30 | 6,0 | 0,025 | 4 | 12 | ||
VHMS 4 015 064 06 03 L080 | 1,5 | 6 | 64 | 2,30 | 8,0 | 0,025 | 4 | 15 | ||
VHMS 4 015 064 06 03 L100 | 1,5 | 6 | 64 | 2,30 | 10,0 | 0,025 | 4 | 15 | ||
VHMS 4 020 064 06 03 L030 | 2,0 | 6 | 64 | 3,00 | 4 | 8 | ||||
VHMS 4 020 064 06 03 L045 | 2,0 | 6 | 64 | 3,00 | 4,5 | 0,050 | 4 | 9 | ||
VHMS 4 020 064 06 03 L060 | 2,0 | 6 | 64 | 3,00 | 6,0 | 0,050 | 4 | 11 | ||
VHMS 4 020 064 06 03 L080 | 2,0 | 6 | 64 | 3,00 | 8,0 | 0,050 | 4 | 14 | ||
VHMS 4 020 064 06 03 L100 | 2,0 | 6 | 64 | 3,00 | 10,0 | 0,050 | 4 | 15 | ||
VHMS 4 025 064 06 03 L030 | 2,5 | 6 | 64 | 3,00 | 4 | 8 | ||||
VHMS 4 025 064 06 03 L045 | 2,5 | 6 | 64 | 3,00 | 4,5 | 0,050 | 4 | 9 | ||
VHMS 4 025 064 06 03 L060 | 2,5 | 6 | 64 | 3,00 | 6,0 | 0,050 | 4 | 11 | ||
VHMS 4 025 064 06 03 L080 | 2,5 | 6 | 64 | 3,00 | 8,0 | 0,050 | 4 | 14 | ||
VHMS 4 025 064 06 03 L100 | 2,5 | 6 | 64 | 3,00 | 10,0 | 0,050 | 4 | 15 | ||
VHMS 4 030 064 06 03 L030 | 3,0 | 6 | 64 | 3,00 | 4 | 6 | ||||
VHMS 4 030 064 06 03 L045 | 3,0 | 6 | 64 | 3,00 | 4,5 | 0,050 | 4 | 7 | ||
VHMS 4 030 064 06 03 L060 | 3,0 | 6 | 64 | 3,00 | 6,0 | 0,050 | 4 | 8 | ||
VHMS 4 030 064 06 03 L080 | 3,0 | 6 | 64 | 3,00 | 8,0 | 0,050 | 4 | 10 | ||
VHMS 4 030 064 06 03 L100 | 3,0 | 6 | 64 | 3,00 | 10,0 | 0,050 | 4 | 13 | ||
. |
Beställ produktkatalog för utförliga skärdatarekommendationer. |
. |