VHTF4 |
Pinnfräs HM / 4-skärig / "Torus" / HSM (HSM=höghastighetsfräsning) |
. |
![]() |
. |
P1.1
<800N/mm2 Stål, lågkolhaltigt Automatstål |
P1.2
<1000N/mm2 Stål <0,5% C Stål >0,5% C, Låglegerat Stål >0,5% C, Låglegerat |
P1.3
<1400N/mm2 Verktygsstål, Normal Stål, höglegerat m. hög hårdhet Stål, höglegerat m. hög brottgräns Rostfritt, martensitiskt |
H2.1
42-50 HRC |
H2.2
50-55 HRC |
H2.3
55-70 HRC |
|||
4-skär | Hörnradie | 30 gr.spiralvinkel | TiAlN |
HPM HSM |
Skafttyp 6535HA |
Diameter tolerans f7 |
Skaft tolerans h5 |
Radiellt kast (Run-out) inom 0,005 mm |
. |
Artikelnummer |
d Diameter mm |
r Radie mm |
d1 Skaftdiam mm |
L Tot.längd mm |
L1 Skärlängd mm |
L2 Frilängd mm |
a Reduc. mm |
Z Antal skär |
y Konvinkel grader |
|
VHTF 4 030 064 06 03 050 | 3,0 | 0,50 | 6 | 64 | 4,00 | 7,00 | 0,050 | 4 | 5 | |
VHTF 4 030 078 06 03 050 | 3,0 | 0,50 | 6 | 78 | 4,00 | 15,00 | 0,050 | 4 | 4 | |
VHTF 4 040 064 06 03 050 | 4,0 | 0,50 | 6 | 64 | 5,00 | 8,00 | 0,100 | 4 | 4 | |
VHTF 4 040 064 06 03 100 | 4,0 | 1,00 | 6 | 64 | 5,00 | 8,00 | 0,100 | 4 | 4 | |
VHTF 4 040 078 06 03 050 | 4,0 | 0,50 | 6 | 78 | 5,00 | 15,00 | 0,100 | 4 | 3 | |
VHTF 4 040 078 06 03 100 | 4,0 | 1,00 | 6 | 78 | 5,00 | 15,00 | 0,100 | 4 | 3 | |
VHTF 4 050 064 06 03 050 | 5,0 | 0,50 | 6 | 64 | 5,00 | 10,00 | 0,150 | 4 | 2 | |
VHTF 4 050 064 06 03 100 | 5,0 | 1,00 | 6 | 64 | 5,00 | 10,00 | 0,150 | 4 | 2 | |
VHTF 4 050 078 06 03 050 | 5,0 | 0,50 | 6 | 78 | 5,00 | 20,00 | 0,150 | 4 | 2 | |
VHTF 4 050 078 06 03 100 | 5,0 | 1,00 | 6 | 78 | 5,00 | 20,00 | 0,150 | 4 | 2 | |
VHTF 4 060 064 06 03 050 | 6,0 | 0,50 | 6 | 64 | 6,00 | 25,00 | 0,200 | 4 | ||
VHTF 4 060 064 06 03 100 | 6,0 | 1,00 | 6 | 64 | 6,00 | 25,00 | 0,200 | 4 | ||
VHTF 4 060 064 06 03 150 | 6,0 | 1,50 | 6 | 64 | 6,00 | 25,00 | 0,200 | 4 | ||
VHTF 4 060 078 06 03 050 | 6,0 | 0,50 | 6 | 78 | 6,00 | 35,00 | 0,200 | 4 | ||
VHTF 4 060 078 06 03 150 | 6,0 | 1,50 | 6 | 78 | 6,00 | 35,00 | 0,200 | 4 | ||
VHTF 4 060 100 08 03 050 | 6,0 | 0,50 | 8 | 100 | 6,00 | 25,00 | 0,200 | 4 | 2 | |
VHTF 4 060 100 08 03 150 | 6,0 | 1,50 | 8 | 100 | 6,00 | 25,00 | 0,200 | 4 | 2 | |
VHTF 4 080 064 08 03 050 | 8,0 | 0,50 | 8 | 64 | 8,00 | 25,00 | 0,300 | 4 | ||
VHTF 4 080 064 08 03 100 | 8,0 | 1,00 | 8 | 64 | 8,00 | 25,00 | 0,300 | 4 | ||
VHTF 4 080 064 08 03 200 | 8,0 | 2,00 | 8 | 64 | 8,00 | 25,00 | 0,300 | 4 | ||
VHTF 4 080 078 08 03 050 | 8,0 | 0,50 | 8 | 78 | 8,00 | 25,00 | 0,300 | 4 | ||
VHTF 4 080 078 08 03 100 | 8,0 | 1,00 | 8 | 78 | 8,00 | 35,00 | 0,300 | 4 | ||
VHTF 4 080 078 08 03 200 | 8,0 | 2,00 | 8 | 78 | 8,00 | 35,00 | 0,300 | 4 | ||
VHTF 4 080 100 08 03 050 | 8,0 | 0,50 | 8 | 100 | 8,00 | 50,00 | 0,300 | 4 | ||
VHTF 4 080 100 08 03 100 | 8,0 | 1,00 | 8 | 100 | 8,00 | 50,00 | 0,300 | 4 | ||
VHTF 4 080 100 08 03 200 | 8,0 | 2,00 | 8 | 100 | 8,00 | 50,00 | 0,300 | 4 | ||
VHTF 4 080 120 10 03 100 | 8,0 | 1,00 | 10 | 120 | 8,00 | 30,00 | 0,300 | 4 | ||
VHTF 4 080 120 10 03 200 | 8,0 | 2,00 | 10 | 120 | 8,00 | 30,00 | 0,300 | 4 | 2 | |
VHTF 4 100 078 10 03 050 | 10,0 | 0,50 | 10 | 78 | 10,00 | 35,00 | 0,300 | 4 | 2 | |
VHTF 4 100 078 10 03 200 | 10,0 | 2,00 | 10 | 78 | 10,00 | 35,00 | 0,300 | 4 | ||
VHTF 4 100 100 10 03 100 | 10,0 | 1,00 | 10 | 100 | 10,00 | 55,00 | 0,300 | 4 | ||
VHTF 4 100 100 10 03 200 | 10,0 | 2,00 | 10 | 100 | 10,00 | 55,00 | 0,300 | 4 | ||
VHTF 4 100 120 12 03 200 | 10,0 | 2,00 | 12 | 120 | 10,00 | 30,00 | 0,300 | 4 | ||
VHTF 4 120 078 12 03 050 | 12,0 | 0,50 | 12 | 78 | 12,00 | 35,00 | 0,300 | 4 | 2 | |
VHTF 4 120 078 12 03 200 | 12,0 | 2,00 | 12 | 78 | 12,00 | 35,00 | 0,300 | 4 | ||
VHTF 4 120 100 12 03 100 | 12,0 | 1,00 | 12 | 100 | 12,00 | 55,00 | 0,300 | 4 | ||
VHTF 4 120 100 12 03 200 | 12,0 | 2,00 | 12 | 100 | 12,00 | 55,00 | 0,300 | 4 | ||
VHTF 4 120 120 16 03 200 | 12,0 | 2,00 | 16 | 120 | 12,00 | 40,00 | 0,300 | 4 | ||
VHTF 4 160 100 16 03 350 | 16,0 | 3,50 | 16 | 100 | 20,00 | 50,00 | 0,300 | 4 | 5 | |
VHTF 4 160 150 16 03 350 | 16,0 | 3,50 | 16 | 150 | 20,00 | 100,00 | 0,300 | 4 | ||
. |
Beställ produktkatalog för utförliga skärdatarekommendationer. |
. |