VHVTR4 |
Pinnfräs HM 4-skärig / Variabel spiralvinkel / även lämplig för dynamisk fräsning |
. |
![]() ![]() |
. |
P1.1
<800N/mm2 Stål, lågkolhaltigt Automatstål |
P1.2
<1000N/mm2 Stål <0,5% C Stål >0,5% C, Låglegerat Stål >0,5% C, Låglegerat |
P1.3
<1400N/mm2 Verktygsstål, Normal Stål, höglegerat m. hög hårdhet Stål, höglegerat m. hög brottgräns Rostfritt, martensitiskt |
H2.1
42-50 HRC |
M3.1
<950N/mm2 Rostfritt stål |
M3.2
<1250N/mm2 Rostfritt stål, Austenitiskt, svårbearbetat Rostfritt stål, Duplex |
K4.1
<800N/mm2 Gjutjärn |
||
S6.1
<1500N/mm2 Superlegeringar, Fe |
S6.2
<1600N/mm2 Superlegeringar, Co |
S6.3
<1600N/mm2 Superlegeringar, Ni |
S6.4
<1250N/mm2 Superlegeringar, Titan |
|||||
4-skär | Hörnradie |
Variabel spiralvinkel |
TiAlN Gold |
HVM HPM |
Skafttyp 6535HA/HB |
Diameter tolerans e8 |
Skaft tolerans h5 |
Radiellt kast (Run-out) inom 0,01 mm |
. |
Artikelnummer |
d Diameter mm |
r Hörn- radie mm |
d1 Skaftdiam mm |
L Tot.längd mm |
L1 Skärlängd mm |
L2 Frilängd mm |
a Reduc. mm |
Z Antal skär |
y Konvinkel grader |
||
Kort |
|||||||||||
VHVTR 4 030 039 06 03S | 3,0 | 0,20 | 6 | 39 | 5 | 7 | 0,1 | 4 | 15 | ||
VHVTR 4 040 051 06 03S | 4,0 | 0,20 | 6 | 51 | 6 | 9 | 0,1 | 4 | 15 | ||
VHVTR 4 050 051 06 03S | 5,0 | 0,20 | 6 | 51 | 7 | 11 | 0,2 | 4 | 15 | ||
VHVTR 4 060 064 06 03 010S | 6,0 | 0,10 | 6 | 64 | 8 | 13 | 0,2 | 4 | - | Ny | |
VHVTR 4 060 064 06 03S | 6,0 | 0,30 | 6 | 64 | 8 | 13 | 0,2 | 4 | - | ||
VHVTR 4 060 064 06 03 050S | 6,0 | 0,50 | 6 | 64 | 8 | 13 | 0,2 | 4 | - | ||
VHVTR 4 060 064 06 03 100S | 6,0 | 1,00 | 6 | 64 | 8 | 13 | 0,2 | 4 | - | ||
VHVTR 4 080 064 08 03 010S | 8,0 | 0,10 | 8 | 64 | 11 | 18 | 0,3 | 4 | - | Ny | |
VHVTR 4 080 064 08 03 030S | 8,0 | 0,30 | 8 | 64 | 11 | 18 | 0,3 | 4 | - | ||
VHVTR 4 080 064 08 03 050S | 8,0 | 0,50 | 8 | 64 | 11 | 18 | 0,3 | 4 | - | ||
VHVTR 4 080 064 08 03 100S | 8,0 | 1,00 | 8 | 64 | 11 | 18 | 0,3 | 4 | - | ||
VHVTR 4 100 070 10 03 010S | 10,0 | 0,10 | 10 | 70 | 13 | 22 | 0,1 | 4 | - | Ny | |
VHVTR 4 100 070 10 03 030S | 10,0 | 0,30 | 10 | 70 | 13 | 22 | 0,3 | 4 | - | ||
VHVTR 4 100 070 10 03 050S | 10,0 | 0,50 | 10 | 70 | 13 | 22 | 0,3 | 4 | - | ||
VHVTR 4 100 070 10 03 100 S | 10,0 | 1,00 | 10 | 70 | 13 | 22 | 0,3 | 4 | - | ||
VHVTR 4 120 978 12 03 010S |
12,0 | 0,10 | 12 | 78 | 15 | 25 | 0,1 | 4 | - | Ny | |
VHVTR 4 120 078 12 03 030S |
12,0 | 0,30 | 12 | 78 | 15 | 25 | 0,3 | 4 | - | ||
VHVTR 4 120 078 12 03 050S | 12,0 | 0,50 | 12 | 78 | 15 | 25 | 0,3 | 4 | . | ||
VHVTR 4 120 078 12 03 100S | 12,0 | 1,00 | 12 | 78 | 15 | 25 | 0,3 | 4 | - | ||
VHVTR 4 140 089 14 03 050S |
14,0 | 0,50 | 14 | 89 | 17 | 30 | 0,3 | 4 | - | Ny | |
VHVTR 4 140 089 14 03 100S |
14,0 | 1,00 | 14 | 89 | 17 | 30 | 0,30 | 4 | - | Ny | |
VHVTR 4 160 089 16 03 010S |
16,0 | 0,10 | 16 | 89 | 19 | 35 | 0,3 | 4 | - | Ny | |
VHVTR 4 160 089 16 03 050S |
16,0 | 0,50 | 16 | 89 | 19 | 35 | 0,3 | 4 | - | ||
VHVTR 4 160 089 16 03 100S | 16,0 | 1,00 | 16 | 89 | 19 | 35 | 0,3 | 4 | - | ||
VHVTR 5 160 089 16 03 050S |
16,0 | 0,50 | 16 | 89 | 19 | 35 | 0,3 | 5 | - | ||
VHVTR 5 160 089 16 03 100S | 16,0 | 1,00 | 16 | 89 | 19 | 35 | 0,3 | 5 | - | ||
VHVTR 4 200 102 20 03 050S |
20,0 | 0,50 | 20 | 102 | 23 | 42 | 0,4 | 4 | - | ||
VHVTR 4 200 102 20 03 100S | 20,0 | 1,00 | 20 | 102 | 23 | 42 | 0,4 | 4 | - | ||
VHVTR 4 250 120 25 03 050S | 25,0 | 0,50 | 25 | 120 | 28 | 45 | 0,4 | 4 | |||
VHVTR 4 250 120 25 03 100S | 25,0 | 1,00 | 25 | 120 | 28 | 45 | 0,4 | 4 | |||
. |
Artikelnummer |
d Diameter mm |
r Hörn- radie mm |
d1 Skaftdiam mm |
L Tot.längd mm |
L1 Skärlängd mm |
L2 Frilängd mm |
a Reduc. mm |
Z Antal skär |
Konvinkel grader |
||
Standard |
|||||||||||
VHVTR 4 030 039 06 03 | 3,0 | 0,20 | 6 | 39 | 7 | - | - | 4 | 15 | ||
VHVTR 4 040 051 06 03 | 4,0 | 0,20 | 6 | 51 | 9 | - | - | 4 | 15 | ||
VHVTR 4 050 051 06 03 | 5,0 | 0,20 | 6 | 51 | 11 | - | - | 4 | 15 | ||
VHVTR 4 060 064 06 03 010 | 6,0 | 0,10 | 6 | 64 | 13 | - | - | 4 | - | Ny | |
VHVTR 4 060 064 06 03 030 | 6,0 | 0,30 | 6 | 64 | 13 | - | - | 4 | - | Ny | |
VHVTR 4 060 064 06 03 050 | 6,0 | 0,50 | 6 | 64 | 13 | - | - | 4 | - | ||
VHVTR 4 060 064 06 03 100 | 6,0 | 1,00 | 6 | 64 | 13 | - | - | 4 | - | ||
VHVTR 4 080 064 08 03 010 |
8,0 | 0,10 | 8 | 64 | 18 | - | - | 4 | - | Ny | |
VHVTR 4 080 064 08 03 030 |
8,0 | 0,30 | 8 | 64 | 18 | - | - | 4 | - | ||
VHVTR 4 080 064 08 03 | 8,0 | 0,50 | 8 | 64 | 18 | - | - | 4 | - | ||
VHVTR 4 080 064 08 03 100 | 8,0 | 1,00 | 8 | 64 | 18 | - | - | 4 | - | ||
VHVTR 4 100 070 10 03 010 |
10,0 | 0,10 | 10 | 70 | 22 | - | - | 4 | - | Ny | |
VHVTR 4 100 070 10 03 030 |
10,0 | 0,30 | 10 | 70 | 22 | - | - | 4 | - | ||
VHVTR 4 100 070 10 03 050 | 10,0 | 0,50 | 10 | 70 | 22 | - | - | 4 | - | ||
VHVTR 4 100 070 10 03 100 | 10,0 | 1,00 | 10 | 70 | 22 | - | - | 4 | - | ||
VHVTR 4 120 078 12 03 010 |
12,0 | 0,10 | 12 | 78 | 25 | - | - | 4 | - | Ny | |
VHVTR 4 120 078 12 03 030 |
12,0 | 0,30 | 12 | 78 | 25 | - | - | 4 | - | ||
VHVTR 4 120 078 12 03 050 | 12,0 | 0,50 | 12 | 78 | 25 | - | - | 4 | - | ||
VHVTR 4 120 078 12 03 100 | 12,0 | 1,00 | 12 | 78 | 25 | - | - | 4 | - | ||
VHVTR 4 140 089 14 03 050 | 14,0 | 0,50 | 14 | 89 | 30 | - | - | 4 | - | Ny | |
VHVTR 4 160 089 16 03 010 |
16,0 | 0,10 | 16 | 89 | 35 | - | - | 4 | - | Ny | |
VHVTR 4 160 089 16 03 050 |
16,0 | 0,50 | 16 | 89 | 35 | - | - | 4 | - | ||
VHVTR 4 160 089 16 03 100 | 16,0 | 1,00 | 16 | 89 | 35 | - | - | 4 | - | ||
VHVTR 5 160 089 16 03 050 | 16,0 | 0,50 | 16 | 89 | 35 | - | - | 5 | - | ||
VHVTR 5 160 089 16 03 100 | 16,0 | 1,00 | 16 | 89 | 35 | - | - | 5 | - | ||
VHVTR 4 200 102 20 03 050 |
20,0 | 0,50 | 20 | 102 | 42 | - | - | 4 | - | ||
VHVTR 4 200 102 20 03 100 | 20,0 | 1,00 | 20 | 102 | 42 | - | - | 4 | - | ||
VHVTR 4 250 120 25 03 050 | 25,0 | 0,50 | 25 | 120 | 45 | - | - | 4 | - | ||
VHVTR 4 250 120 25 03 100 | 25,0 | 1,00 | 25 | 120 | 45 | - | - | 4 | - | ||
. |
Artikelnummer |
d Diameter mm |
r Hörn- radie mm |
d1 Skaftdiam mm |
L Tot.längd mm |
L1 Skärlängd mm |
L2 Frilängd mm |
a Reduc. mm |
Z Antal skär |
Konvinkel grader |
||
Med reducering L2 |
|||||||||||
VHVTR 4 030 039 03 03 030L | 3,0 | 0,20 | 3 | 39 | 7 | 9 | 0,10 | 4 | - | ||
VHVTR 4 040 051 04 03 040L | 4,0 | 0,20 | 4 | 51 | 9 | 12 | 0,10 | 4 | - | ||
VHVTR 4 050 051 05 03 050L | 5,0 | 0,20 | 5 | 51 | 11 | 15 | 0,20 | 4 | - | ||
VHVTR 4 060 064 06 03 010L | 6,0 | 0,10 | 6 | 64 | 13 | 18 | 0,20 | 4 | - | Ny | |
VHVTR 4 060 064 06 03 060L | 6,0 | 0,30 | 6 | 64 | 13 | 18 | 0,20 | 4 | - | ||
VHVTR 4 060 064 06 03 050L | 6,0 | 0,50 | 6 | 64 | 13 | 18 | 0,20 | 4 | - | ||
VHVTR 4 060 064 06 03 100L | 6,0 | 1,00 | 6 | 64 | 13 | 18 | 0,20 | 4 | - | ||
VHVTR 4 080 064 08 03 010L |
8,0 | 0,10 | 8 | 64 | 18 | 24 | 0,30 | 4 | - | Ny | |
VHVTR 4 080 064 08 03 030L |
8,0 | 0,30 | 8 | 64 | 18 | 24 | 0,30 | 4 | - | ||
VHVTR 4 080 064 08 03 050L | 8,0 | 0,50 | 8 | 64 | 18 | 24 | 0,30 | 4 | - | ||
VHVTR 4 080 064 08 03 100L | 8,0 | 1,00 | 8 | 64 | 18 | 24 | 0,30 | 4 | - | ||
VHVTR 5 100 070 10 03 010L |
10,0 | 0,10 | 10 | 70 | 22 | 30 | 0,30 | 5 | - | Ny | |
VHVTR 4 100 070 10 03 010L |
10,0 | 0,10 | 10 | 70 | 22 | 30 | 0,10 | 4 | - | Ny | |
VHVTR 4 100 070 10 03 030L |
10,0 | 0,30 | 10 | 70 | 22 | 30 | 0,30 | 4 | - | ||
VHVTR 4 100 070 10 03 050L | 10,0 | 0,50 | 10 | 70 | 22 | 30 | 0,30 | 4 | - | ||
VHVTR 4 100 070 10 03 100L | 10,0 | 1,00 | 10 | 70 | 22 | 30 | 0,30 | 4 | - | ||
VHVTR 4 120 083 12 03 010L |
12,0 | 0,10 | 12 | 83 | 25 | 36 | 0,30 | 4 | - | Ny | |
VHVTR 4 120 078 12 03 030L |
12,0 | 0,30 | 12 | 102 | 25 | 36 | 0,30 | 4 | - | ||
VHVTR 4 120 102 12 03 010L |
12,0 | 0,10 | 12 | 102 | 25 | 36 | 0,30 | 4 | - | Ny | |
VHVTR 4 120 102 12 03 050L | 12,0 | 0,50 | 12 | 102 | 25 | 36 | 0,30 | 4 | - | ||
VHVTR 4 120 102 12 03 100L | 12,0 | 1,00 | 12 | 102 | 25 | 36 | 0.30 | 4 | - | ||
VHVTR 4 140 102 14 03 050L | 14,0 | 0,50 | 14 | 102 | 30 | 42 | 0,30 | 4 | - | Ny | |
VHVTR 4 140 102 14 03 100L |
14,0 | 1,00 | 14 | 102 | 30 | 42 | 0,30 | 4 | - | Ny | |
VHVTR 4 160 102 16 03 010L |
16,0 | 0,10 | 16 | 102 | 35 | 48 | 0,30 | 4 | - | Ny | |
VHVTR 4 160 102 16 03 050L | 16,0 | 0,50 | 16 | 102 | 35 | 48 | 0,30 | 4 | - | ||
VHVTR 4 160 102 16 03 100L | 16,0 | 1,00 | 16 | 102 | 35 | 48 | 0,30 | 4 | - | ||
VHVTR 5 160 102 16 03 050L | 16,0 | 0,50 | 16 | 102 | 35 | 48 | 0,30 | 5 | - | ||
VHVTR 5 160 102 16 03 100L | 16,0 | 1,00 | 16 | 102 | 35 | 48 | 0,30 | 5 | - | ||
VHVTR 4 200 125 20 03 050L | 20,0 | 0,50 | 20 | 125 | 42 | 60 | 0,40 | 4 | - | ||
VHVTR 4 200 125 20 03 100L | 20,0 | 1,00 | 20 | 125 | 42 | 60 | 0,40 | 4 | - | ||
VHVTR 5 200 125 20 03 050L | 20,0 | 0,50 | 20 | 125 | 42 | 60 | 0,40 | 5 | - | ||
VHVTR 5 200 125 20 03 100L | 20,0 | 1,00 | 20 | 125 | 42 | 60 | 0,40 | 5 | - | ||
VHVTR 5 250 131 25 03 050L | 25,0 | 0,50 | 25 | 131 | 45 | 75 | 0,40 | 5 | - | ||
VHVTR 5 250 131 25 03 100L | 25,0 | 1,00 | 25 | 131 | 45 | 75 | 0,40 | 5 | - | ||
|
. |
Beställ produktkatalog för utförliga skärdatarekommendationer. |