Snabbstålsfräsar
/ ASP, med den nya unika ACE-beläggningen |
. |
Art.nr. | Diameter | Benämn. |
Antal skär |
Spiral- vinkel |
Skärtyp | Längd | Ändskär | Beläggn. |
F300Y | 3-25 mm | Fräs PM | 2 | 30gr. | Slät | Kort | C-skär | ACE |
F465Y | 6-25 mm | Fräs PM | 3/4 | 45gr. | Slät | Normal | C-skär | ACE |
F467 | 6-25 mm | Fräs PM | 3/4 | 45gr. | Spåndel. | Normal | C-skär | ACE |
F405Y | 3-32 mm | Fräs PM | 4/6 | 30gr. | Slät | Normal | C-skär | ACE |
F505Y | 6-32 mm | Fräs PM | 3/4/6 | 30gr. | Fin-skrubb | Kort | C-skär | ACE |
F545 | 5-32 mm | Fräs PM | 3/4/6 | 30gr. | Fin-skrubb | Normal | C-skär | ACE |
F406Y | 5-32 mm | Fräs PM | 4/6 | 30gr. | Spåndel.skrubb | Normal | C-skär | ACE |
F525W | 8-40 mm | Fräs PM | 4/6 | 30gr. | Grov-skrubb | Normal | C-skär | ACE |
. |
Fräs PM/ASP
ACE |
|
Fräs PM/ASP
ACE |
|
Diameter d1 / e8 |
Skär- längd l2 |
Total- längd l1 |
Skaft- diam.d2 |
Antal skär |
Diameter d1 / e8 |
Skär- längd l2 |
Total- längd l1 |
Skaft- diam.d2 |
Antal skär |
|
F300Y-03,0 | 5 | 49 | 6 | 2 | . | F465Y-06,0 | 13 | 57 | 6 | 3 |
F300Y-04,0 | 7 | 51 | 6 | 2 | . | F465Y-08,0 | 19 | 69 | 10 | 3 |
F300Y-05,0 | 8 | 52 | 6 | 2 | . | F465Y-10,0 | 22 | 72 | 10 | 3 |
F300Y-06,0 | 8 | 52 | 6 | 2 | . | F465Y-12,0 | 26 | 83 | 12 | 3 |
F300Y-07,0 | 10 | 60 | 10 | 2 | . | F465Y-14,0 | 26 | 83 | 12 | 3 |
F300Y-08,0 | 11 | 61 | 10 | 2 | . | F465Y-16,0 | 32 | 92 | 16 | 3 |
F300Y-09,0 | 11 | 61 | 10 | 2 | . | F465Y-18,0 | 32 | 92 | 16 | 3 |
F300Y-10,0 | 13 | 63 | 10 | 2 | . | F465Y-20,0 | 38 | 104 | 20 | 4 |
F300Y-11,0 | 13 | 70 | 12 | 2 | . | F465Y-22,0 | 38 | 104 | 20 | 4 |
F300Y-12,0 | 16 | 73 | 12 | 2 | . | F465Y-25,0 | 45 | 121 | 25 | 4 |
F300Y-13,0 | 16 | 73 | 12 | 2 | . | |||||
F300Y-14,0 | 16 | 73 | 12 | 2 | . | |||||
F300Y-15,0 | 16 | 73 | 12 | 2 | . | |||||
F300Y-16,0 | 19 | 79 | 16 | 2 | . | |||||
F300Y-17,0 | 19 | 79 | 16 | 2 | . | |||||
F300Y-18,0 | 19 | 79 | 16 | 2 | . | |||||
F300Y-19,0 | 19 | 79 | 16 | 2 | . | |||||
F300Y-20,0 | 22 | 88 | 20 | 2 | . | |||||
F300Y-20,0 | 22 | 88 | 16* | 2 | . | |||||
F300Y-22,0 | 22 | 88 | 20 | 2 | . | |||||
F300Y-22,0 | 22 | 88 | 25* | 2 | . | |||||
F300Y-25,0 | 26 | 102 | 25 | 2 | . |
. |
Fräs PM/ASP
ACE F467 3/4-skärig / Normal 45gr.spiral Centrumskärande Weldon |
|
Fräs PM/ASP
ACE F405Y 4/6-skärig / Normal 30gr.spiral Centrumskärande Weldon |
|
Diameter d1 / e8 |
Skär- längd l2 |
Total- längd l1 |
Skaft- diam.d2 |
Antal skär |
Diameter d1 / e8 |
Skär- längd l2 |
Total- längd l1 |
Skaft- diam.d2 |
Antal skär |
|
F467-06,0 | 13 | 57 | 6 | 3 | . | F405Y-03,0 | 8 | 52 | 6 | 4 |
F467-08,0 | 19 | 69 | 10 | 3 | . | F405Y-04,0 | 11 | 55 | 6 | 4 |
F467-10,0 | 22 | 72 | 10 | 3 | . | F405Y-05,0 | 13 | 57 | 6 | 4 |
F467-12,0 | 26 | 83 | 12 | 3 | . | F405Y-06,0 | 13 | 57 | 6 | 4 |
F467-14,0 | 26 | 83 | 12 | 3 | . | F405Y-07,0 | 16 | 66 | 10 | 4 |
F467-16,0 | 32 | 92 | 16 | 3 | . | F405Y-08,0 | 19 | 69 | 10 | 4 |
F467-18,0 | 32 | 92 | 16 | 3 | . | F405Y-09,0 | 19 | 69 | 10 | 4 |
F467-20,0 | 38 | 104 | 20 | 4 | . | F405Y-10,0 | 22 | 72 | 10 | 4 |
F467-22,0 | 38 | 104 | 20 | 4 | . | F405Y-11,0 | 22 | 79 | 12 | 4 |
F467-25,0 | 45 | 121 | 25 | 4 | . | F405Y-12,0 | 26 | 83 | 12 | 4 |
. | F405Y-13,0 | 26 | 83 | 12 | 4 | |||||
. | F405Y-14,0 | 26 | 83 | 12 | 4 | |||||
. | F405Y-15,0 | 26 | 83 | 12 | 4 | |||||
. | F405Y-16,0 | 32 | 92 | 16 | 4 | |||||
. | F405Y-17,0 | 32 | 92 | 16 | 4 | |||||
. | F405Y-18,0 | 32 | 92 | 16 | 4 | |||||
. | F405Y-19,0 | 32 | 92 | 16 | 4 | |||||
. | F405Y-20,0 | 38 | 104 | 20 | 4 | |||||
. | F405Y-22,0 | 38 | 104 | 20 | 4 | |||||
. | F405Y-25,0 | 45 | 121 | 25 | 6 | |||||
. | F405Y-28,0 | 45 | 121 | 25 | 6 | |||||
. | F405Y-30,0 | 45 | 121 | 25 | 6 | |||||
. | F405Y-32,0 | 53 | 133 | 32 | 6 | |||||
. |
. |
Fräs
PM/ASP ACE F505Y 3/4/6-skärig Finskrubb / Kort 30gr.spiral Centrumskärande Weldon |
![]() |
Fräs PM/ASP
ACE F545 3/4/6-skärig Finskrubb / Normal 30gr.spiral Centrumskärande Weldon |
![]() |
Diameter d1 / e8 |
Skär- längd l2 |
Total- längd l1 |
Skaft- diam.d2 |
Antal skär |
Diameter d1 / e8 |
Skär- längd l2 |
Total- längd l1 |
Skaft- diam.d2 |
Antal skär |
|
F505Y-06,0 | 8 | 52 | 6 | 3 | . | F545-05,0 | 13 | 57 | 6 | 3 |
F505Y-08,0 | 11 | 61 | 10 | 4 | . | F545-06,0 | 13 | 57 | 6 | 3 |
F505Y-10,0 | 13 | 63 | 10 | 4 | . | F545-07,0 | 16 | 66 | 10 | 4 |
F505Y-12,0 | 16 | 73 | 12 | 4 | . | F545-08,0 | 19 | 69 | 10 | 4 |
F505Y-14,0 | 16 | 73 | 12 | 4 | . | F545-09,0 | 19 | 69 | 10 | 4 |
F505Y-16,0 | 19 | 79 | 16 | 4 | . | F545-10,0 | 22 | 72 | 10 | 4 |
F505Y-18,0 | 19 | 79 | 16 | 4 | . | F545-11,0 | 22 | 79 | 12 | 4 |
F505Y-20,0 | 22 | 88 | 20 | 4 | . | F545-12,0 | 26 | 83 | 12 | 4 |
F505Y-25,0 | 26 | 102 | 25 | 4 | . | F545-13,0 | 26 | 83 | 12 | 4 |
F505Y-32,0 | 32 | 112 | 32 | 6 | . | F545-14,0 | 26 | 83 | 12 | 4 |
. | F545-15,0 | 26 | 83 | 12 | 4 | |||||
. | F545-16,0 | 32 | 92 | 16 | 4 | |||||
. | F545-17,0 | 32 | 92 | 16 | 4 | |||||
. | F545-18,0 | 32 | 92 | 16 | 4 | |||||
. | F545-19,0 | 32 | 92 | 16 | 4 | |||||
. | F545-20,0 | 38 | 104 | 20 | 4 | |||||
. | F545-22,0 | 38 | 104 | 20 | 4 | |||||
. | F545-25,0 | 45 | 121 | 25 | 4 | |||||
. | F545-28,0 | 45 | 121 | 25 | 6 | |||||
. | F545-30,0 | 45 | 121 | 25 | 6 | |||||
. | F545-32,0 | 53 | 133 | 32 | 6 | |||||
. |
. |
Fräs
PM/ASP ACE F406Y 4/6-skärig Finskrubb / Normal 30gr.spiral Centrumskärande Weldon |
![]() |
Fräs PM/ASP ACE F525W 4/6-skärig Grovskrubb / Normal 30gr.spiral Centrumskärande Weldon |
![]() |
F406Y Spåndelande skrubb är lämplig för material som ex. Hardox-Impax-Rostfritt-Weldox |
Diameter d1 / e8 |
Skär- längd l2 |
Total- längd l1 |
Skaft- diam.d2 |
Antal skär |
Diameter d1 / e8 |
Skär- längd l2 |
Total- längd l1 |
Skaft- diam.d2 |
Antal skär |
|
F406Y-05,0 | 13 | 57 | 6 | 4 | . | F525W-08,0 | 19 | 69 | 10 | 4 |
F406Y-06,0 | 13 | 57 | 6 | 4 | . | F525W-10,0 | 22 | 72 | 10 | 4 |
F406Y-07,0 | 16 | 66 | 10 | 4 | . | F525W-12,0 | 26 | 83 | 12 | 4 |
F406Y-08,0 | 19 | 69 | 10 | 4 | . | F525W-14,0 | 26 | 83 | 12 | 4 |
F406Y-09,0 | 19 | 69 | 10 | 4 | . | F525W-16,0 | 32 | 92 | 16 | 4 |
F406Y-10,0 | 22 | 72 | 10 | 4 | . | F525W-18,0 | 32 | 92 | 16 | 4 |
F406Y-11,0 | 22 | 79 | 12 | 4 | . | F525W-20,0 | 38 | 104 | 20 | 4 |
F406Y-12,0 | 26 | 83 | 12 | 4 | . | F525W-22,0 | 38 | 104 | 20 | 4 |
F406Y-13,0 | 26 | 83 | 12 | 4 | . | F525W-25,0 | 45 | 121 | 25 | 4 |
F406Y-14,0 | 26 | 83 | 12 | 4 | . | F525W-28,0 | 45 | 121 | 25 | 6 |
F406Y-15,0 | 26 | 83 | 12 | 4 | . | F525W-30,0 | 45 | 121 | 25 | 6 |
F406Y-16,0 | 32 | 92 | 16 | 4 | . | F525W-32,0 | 53 | 133 | 32 | 6 |
F406Y-17,0 | 32 | 92 | 16 | 4 | . | F525W-36,0 | 53 | 133 | 32 | 6 |
F406Y-18,0 | 32 | 92 | 16 | 4 | . | F525W-40,0 | 63 | 155 | 40 | 6 |
F406Y-19,0 | 32 | 92 | 16 | 4 | . | F525W-40,0 | 63 | 143 | 32* | 6 |
F406Y-20,0 | 38 | 104 | 20 | 4 | . | |||||
F406Y-22,0 | 38 | 104 | 20 | 4 | . | |||||
F406Y-25,0 | 45 | 121 | 25 | 6 | . | |||||
F406Y-28,0 | 45 | 121 | 25 | 6 | . | |||||
F406Y-30,0 | 45 | 121 | 25 | 6 | . | |||||
F406Y-32,0 | 53 | 133 | 32 | 6 | . | |||||
. |
. |
Tel: 019-581260 | Fax:019-58 12 62 | E-post: info@egcc.se |