GÄNGVERKTYG / Gängtappar / Snabbstål HssE / TIN / VAP |
. |
Ny gängtapp för material som ger spånproblem och ej bryter spånen effektivt |
Spiralo 48 TS/TIN är tillverkad för att ge en effektiv spånbrytning vid gängning i bottenhål med långspånande material |
. |
|
Spiralo 48
TS TIN![]() |
Spiralo 45
ZB TIN/VAP (Zebra)![]() |
Spiralo 48 TS TIN, med utvecklad design |
Spiralo 45 ZB TIN/VAP är den senaste nyutvecklade |
. |
Perfekt spånbrytning för långspånande material upp till 750 N/mm2 |
1.1.0
Konstruktionsstål, <500N/mm2 1.1.1 Konstruktionsstål, 500-800N/mm2 |
1.2.1 Automatstål, 500-800 N/mm2 |
1.2.1 Automatstål, 500-800 N/mm2 | 1.3.1 Stål, Kallvalsat, 500-800 N/mm2 |
1.3.1 Stål, Kallvalsat, 500-800 N/mm2 | 1.4.1 Stål, sätthärdat, 500-800 N/mm2 |
1.4.1 Stål, sätthärdat, 500-800 N/mm2 | 1.5.1 Nitrerstål, 500-800 N/mm2 |
1.5.1 Nitrerstål, 500-800 N/mm2 | 1.6.1 Stål, värmebehandlat, 500-800 N/mm2 |
1.6.1 Stål, värmebehandlat, 500-800 N/mm2 |
Maskingängtapp MM DIN371 / DIN37 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
|
Perfekt spånbrytning för långspånande material upp till 750 N/mm2 | |||||||
Beställn.nr |
110253 | 110254 | 110227 | 110353 | 110354 | 110327 | |
Typ av tapp |
Spiralo 48TS TIN |
Spiralo 48TS TIN |
Spiralo 45 ZB TIN |
Spiralo 48TS TIN |
Spiralo 48TS TIN |
Spiralo 45 ZB TIN |
|
Beläggning | TIN | TIN | TIN/VAP | TIN | TIN | TIN/VAP | |
Tolerans | 6H / ISO2 | 6G / ISO3 | 6H / ISO2 | 6H / ISO2 | 6g / ISO3 | 6H / ISO2 | |
Ingångsfas | C | C | C | C | C | C | |
Faslängd/Gängor | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | |
För håltyp |
Bottenhål 3xD |
Bottenhål 3xD |
Bottenhål 3xD |
Bottenhål 3xD |
Bottenhål 3xD |
Bottenhål 3xD |
|
DIN 371 / Förstärkt skaft |
Dim. |
P mm |
Code | l1 | l2 |
l3 SSP** |
d2 | a |
Borr dim. |
|||||||
M3 | 0,5 | 03 | 56 | 18 | 3,5 | 2,7 | 2,50 | x | x | x | . | . | . | ||
M3,5 | 0,6 | 03,5 | 56 | 20 | 4,0 | 3,0 | 2,90 | . | . | . | |||||
M4 | 0,7 | 04 | 63 | 23 | 4,5 | 3,4 | 3,30 | x | x | x | . | . | . | ||
M5 | 0,8 | 05 | 70 | 25 | 6,0 | 4,9 | 4,20 | x | x | x | . | . | . | ||
M6 | 1,0 | 06 | 80 | 30 | 6,0 | 4,9 | 5,00 | x | x | x | . | . | . | ||
M8 | 1,25 | 08 | 90 | 35 | 8,0 | 6,2 | 6,80 | x | x | x | . | . | . | ||
M10 | 1,5 | 10 | 100 | 39 | 10,0 | 8,0 | 8,50 | x | x | x | . | . | . | ||
. | . | . |
DIN 376 / Klent skaft |
Dim. |
P mm |
Code | l1 | l2 |
l3 SSP** |
d2 | a |
Borr dim. |
|||||||
M12 | 1,75 | 12 | 110 | 16 | 9,0 | 7,0 | 10,20 | . | . | . | x | x | x | ||
M14 | 2,0 | 14 | 110 | 20 | 11,0 | 9,0 | 12,00 | . | . | . | x | x | x | ||
M16 | 2,0 | 16 | 110 | 20 | 12,0 | 9,0 | 14,00 | . | . | . | x | x | x | ||
M18 | 2,5 | 18 | 125 | 25 | 14,0 | 11,0 | 15,50 | . | . | . | |||||
M20 | 2,5 | 20 | 140 | 25 | 16,0 | 12,0 | 17,50 | . | . | . | x | x | x | ||
M22 | 2,5 | 22 | 140 | 25 | 18,0 | 14,5 | 19,50 | . | . | . | |||||
M24 | 3,0 | 24 | 160 | 30 | 18,0 | 14,5 | 21,00 | . | . | . | x | x | x | ||
M27 | 3,0 | 27 | 160 | 30 | 20,0 | 16,0 | 24,00 | . | . | . | x | ||||
M30 | 3,5 | 30 | 180 | 35 | 22,0 | 18,0 | 26,50 | . | . | . | x | ||||
M33 | 3,5 | 33 | 180 | 35 | 25,0 | 20,0 | 29,50 | . | . | . | x | ||||
M36 | 4,0 | 36 | 200 | 40 | 28,0 | 22,0 | 32,00 | . | . | . | x | ||||
M39 | 4,0 | 39 | 200 | 40 | 32,0 | 24,0 | 35,00 | . | . | . | x | ||||
M42 | 4,5 | 42 | 200 | 45 | 32,0 | 24,0 | 37,50 | . | . | . | x | ||||
. | . | . |
. |
Maskingängtapp |
|
|
Perfekt spånbrytning för långspånande material upp till 750 N/mm2 |
Best.nr |
111353 | 111354 | |||
Typ av tapp |
Spiralo 48TS
TIN |
. |
Spiralo 48TS
TIN |
. | |
Beläggning | TIN | . | TIN | . | |
Tolerans | 6H / ISO2 | . | 6G / ISO3 | . | |
Ingångsfas | C | . | C | . | |
Faslängd/Gängor | 2-3 | . | 2-3 | . | |
För håltyp |
Bottenhål 3xD |
. |
Bottenhål 3xD |
. |
DIN 376 / Klent skaft |
Dim. |
P mm |
Code | l1 | l2 |
l3 SSP** |
l3 | d2 | a |
Borr dim. |
||||||
M8 | x1 | 081 | 90 | 13 | 6,0 | 4,9 | 7,00 | x | . | x | . | ||||
M10 | x1 | 101 | 90 | 12 | 7,0 | 5,5 | 9,00 | x | . | x | . | ||||
M10 | x1,25 | 10125 | 100 | 14 | 7,0 | 5,5 | 8,80 | x | . | x | . | ||||
M12 | x1 | 121 | 100 | 14 | 9,0 | 7,0 | 11,00 | x | . | x | . | ||||
M12 | x1,25 | 12125 | 100 | 14 | 9,0 | 7,0 | 10,80 | x | . | x | . | ||||
M12 | x1,5 | 1215 | 100 | 14 | 9,0 | 7,0 | 10,50 | x | . | x | . | ||||
M14 | x1,5 | 1415 | 100 | 16 | 11,0 | 9,0 | 12,50 | x | . | x | . | ||||
M16 | x1,5 | 1615 | 100 | 16 | 12,0 | 9,0 | 14,50 | x | . | x | . | ||||
M18 | x1,5 | 1815 | 110 | 18 | 14,0 | 11,0 | 16,50 | x | . | x | . | ||||
M20 | x1,5 | 2015 | 125 | 18 | 16,0 | 12,0 | 18,50 | x | . | x | . | ||||
. | . |
. |
Maskingängtapp UNC + UNF ANSI B 1.1 DIN 2184 |
![]() |
|
![]() |
|
Perfekt spånbrytning för långspånande material upp till 750 N/mm2 |
Beställn.nr |
112253 | 12353 | 13253 | 113353 | |||
Typ av tapp |
Spiralo 48TS TIN |
Spiralo 48TS TIN |
Spiralo 48TS TIN |
Spiralo 48TS TIN |
|||
Beläggning | TIN | TIN | TIN | TIN | |||
Tolerans | 2B | 2B | 2B | 2B | |||
Ingångsfas | C | C | C | C | |||
Faslängd/Gängor | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | |||
För håltyp |
Bottenhål 3xD |
Bottenhål 3xD |
Bottenhål 3xD |
Bottenhål 3xD |
|||
UNC / DIN 2184-1 / Förstärkt skaft |
Dim. |
P ggr/tum |
mm | l1 | l2 |
l2 SSP** |
l3 | d2 | a |
Borr dim. |
|||||||
UNC Nr.10-24 | 04,83 | 70 | 10 | 25 | 6,0 | 4,9 | 3,90 | x | . | . | . | . | . | |||
UNC 1/4-20 | 06,35 | 80 | 12 | 30 | 7,0 | 5,5 | 5,10 | x | . | . | . | . | . | |||
UNC 5/16-18 | 07,94 | 90 | 12 | 35 | 8,0 | 6,2 | 6,60 | x | . | . | . | . | . | |||
UNC 3/8-16 | 09,53 | 100 | 14 | 39 | 10,0 | 8,0 | 8,00 | x | . | . | . | . | . | |||
. | . | . | . | . |
UNC / DIN 2184-1 / Reducerat skaft |
Dim. |
P ggr/tum |
mm | l1 | l2 |
l2 SSP** |
l3 | d2 | a |
Borr dim. |
|||||||
UNC 7/16-14 | 11,11 | 100 | 18 | 8,0 | 6,2 | 9,40 | x | . | . | . | . | . | ||||
UNC 1/2-13 | 12,70 | 110 | 18 | 9,0 | 7,0 | 10,80 | x | . | . | . | . | . | ||||
UNC 5/8-11 | 15,88 | 110 | 20 | 12,0 | 9,0 | 13,50 | x | . | . | . | . | . | ||||
UNC 3/4-10 | 19,05 | 125 | 25 | 14,0 | 11,0 | 16,50 | x | . | . | . | . | . | ||||
. | . | . | . | . |
UNF / DIN 2184-1 / Förstärkt skaft |
Dim. |
P ggr/tum |
mm | l1 | l2 |
l2 SSP** |
l3 | d2 | a |
Borr dim. |
|||||||
UNF Nr.10-32 | 04,83 | 70 | 10 | 25 | 6,0 | 4,9 | 4,10 | . | . | x | . | . | ||||
UNF 1/4-28 | 06,35 | 80 | 12 | 30 | 7,0 | 5,5 | 5,50 | . | . | x | . | . | ||||
UNF 5/16-24 | 07,94 | 90 | 12 | 35 | 8,0 | 7,2 | 6,90 | . | . | x | . | . | ||||
UNF 3/8-24 | 09,53 | 100 | 14 | 39 | 10,0 | 8,0 | 8,50 | . | . | x | . | |||||
. | . | . | . |
UNF / DIN 2184-1 / Reducerat skaft |
Dim. |
P ggr/tum |
mm | l1 | l2 |
l2 SSP** |
l3 | d2 | a |
Borr dim. |
|||||||
UNF 7/16-20 | 11,11 | 100 | 18 | 8,0 | 6,2 | 9,90 | . | . | . | . | x | . | ||||
UNF 1/2-20 | 12,70 | 100 | 16 | 9,0 | 7,0 | 11,50 | . | . | . | . | x | . | ||||
UNF 5/8-18 | 15,88 | 100 | 16 | 12,0 | 9,0 | 14,50 | . | . | . | . | x | . | ||||
UNF 3/4-16 | 19,05 | 110 | 20 | 14,0 | 11,0 | 17,50 | . | . | . | . | x | . | ||||
. | . | . | . | . |
. |
Maskingängtapp |
|
|
|
|
Perfekt spånbrytning för långspånande material upp till 750 N/mm2 |
Best.nr |
114353 | 114327 | |||
Typ av tapp |
Spiralo 48TS
TIN |
. |
Spiralo 45
ZB TIN |
. | |
Beläggning | TIN | . | TIN/VAP | . | |
Tolerans | . | . | |||
Ingångsfas | C | . | C | . | |
Faslängd/Gängor | 2-3 | . | 2-3 | . | |
För håltyp |
Bottenhål 3xD |
. |
Bottenhål 3xD |
. |
G / DIN ISO 228 / Reducerat skaft |
Dim. |
P ggr/tum |
mm | l1 |
l2 SSP** |
d2 | a |
Borr dim. |
||||||||
G 1/8 | 28 | 09,73 | 90 | 7,0 | 5,5 | 8,80 | x | . | x | . | |||||
G 1/4 | 19 | 13,16 | 100 | 11,0 | 9,0 | 11,80 | x | . | x | . | |||||
G 3/8 | 19 | 16,66 | 100 | 12,0 | 9,0 | 15,25 | x | . | x | . | |||||
G 1/2 | 14 | 20,96 | 125 | 16,0 | 12,0 | 19,00 | . | x | . | ||||||
G 5/8 | 14 | 22,91 | 125 | 18,0 | 14,5 | 21,00 | . | x | . | ||||||
G 3/4 | 14 | 26,44 | 140 | 20,0 | 16,0 | 24,50 | . | x | . | ||||||
G 7/8 | 14 | 30,20 | 150 | 22,0 | 18,0 | 28,25 | . | x | . | ||||||
G 1" | 11 | 33,25 | 160 | 25,0 | 20,0 | 30,75 | . | x | . | ||||||
. | . |
. |
Vi erbjuder ett brett program med gängtappar och gängsnitt / standard såväl som special. |
. |
Tel: 070 232 11 55 | Fax: | E-post: info@egcc.se |
. |
Beställ vår broschyr / gängtappar, eller produktkatalog / komplett program |
. |
Tillbaka till starten på denna sida |