GÄNGTAPPSFÖRLÄNGARE / med invändig kylkanal |
. |
Gängtappsförlängare 100102 + 100103 / Med invändig kylkanal |
. |
![]() |
![]() |
|
|
Gängtappsdimension / dim.skaft / dim.fyrkant | Mått / förlängare | MED INVÄNDIG KYLKANAL |
. |
DIN371 | DIN376 | Skaftdim. | Dim.fyrkant | Chucklängd | Skaftdim. | Dim.fyrkant | Största diam. | Skaftlängd | Tot.längd |
Art.nr 100102 IKZ |
Art.nr 100103 IKZ |
||
Code | d1 | d1 | d2 mm | K1 mm | L1 mm | D3 mm | K2 mm | D4/D5 mm | L2 mm | L3 mm | Kort | Lång | |
02 | M2-M2,6 | M4 | 2,8 | 2,1 | 22 | 6,0 | 4,9 | 6,1 | 60 | 130 | x | ||
03 | M3 | M4,5-M5 | 3,5 | 2,7 | 23 | 6,0 | 4,9 | 7,5 | 60 | 130 | x | ||
04 | M4 | M6 | 4,5 | 3,4 | 23 | 6,0 | 4,9 | 8,4 | 60 | 130 | x | ||
06 | M4,5-M6 | M8 | 6,0 | 4,9 | 26 | 7,0 | 5,5 | 12,1 | 60 | 130 | x | ||
07 | M7 | M9-M10 | 7,0 | 5,5 | 26 | 7,0 | 5,5 | 12,1 | 60 | 130 | x | ||
08 | M8 | M11 | 8,0 | 6,2 | 30 | 8,0 | 6,2 | 13,0 | 60 | 130 | x | ||
09 | M9 | M12 | 9,0 | 7,0 | 31 | 9,0 | 7,0 | 15,0 | 60 | 130 | x | ||
10 | M10 | - | 10,0 | 8,0 | 33 | 10,0 | 8,0 | 15,0 | 60 | 130 | x | ||
14 | - | M14 | 11,0 | 9,0 | 36 | 11,0 | 9,0 | 18,0 | 90 | 130 | x | ||
16 | - | M16 | 12,0 | 9,0 | 36 | 12,0 | 9,0 | 18,0 | 90 | 130 | x | ||
18 | - | M18 | 14,0 | 11,0 | 40 | 14,0 | 11,0 | 22,0 | 90 | 200 | x | ||
20 | - | M20 | 16,0 | 12,0 | 41 | 16,0 | 12,0 | 22,0 | 90 | 200 | x | ||
22 | - | M22-M24 | 18,0 | 14,5 | 43 | 18,0 | 14,5 | 26,0 | 100 | 200 | x | ||
27 | - | M27 | 20,0 | 16,0 | 44 | 20,0 | 16,0 | 28,0 | 100 | 200 | x | ||
30 | - | M30 | 22,0 | 18,0 | 46 | 22,0 | 18,0 | 30,0 | 100 | 200 | x | ||
33 | - | M33 | 25,0 | 20,0 | 49 | 25,0 | 20,0 | 35,0 | 100 | 200 | x | ||
DIN371 | DIN376 | Skaftdim. | Dim.fyrkant | Chucklängd | Skaftdim. | Dim.fyrkant | Största diam. | Skaftlängd | Tot.längd |
Art.nr 100102 IKZ |
Art.nr 100103 IKZ |
||
Code | d1 | d1 | d2 mm | K1 mm | L1 mm | D3 mm | K2 mm | D4/D5 mm | L2 mm | L3 mm | Kort | Lång | |
02 | M2-M2,6 | M4 | 2,8 | 2,1 | 22 | 6,0 | 4,9 | 6,1 | 70 | 230 | x | ||
03 | M3 | M4,5-M5 | 3,5 | 2,7 | 23 | 6,0 | 4,9 | 7,5 | 70 | 230 | x | ||
04 | M4 | M6 | 4,5 | 3,4 | 23 | 6,0 | 4,9 | 8,4 | 70 | 230 | x | ||
06 | M4,5-M6 | M8 | 6,0 | 4,9 | 26 | 7,0 | 5,5 | 12,1 | 70 | 230 | x | ||
07 | M7 | M9-M10 | 7,0 | 5,5 | 26 | 7,0 | 5,5 | 12,1 | 70 | 230 | x | ||
08 | M8 | M11 | 8,0 | 6,2 | 30 | 8,0 | 6,2 | 13,0 | 80 | 230 | x | ||
09 | M9 | M12 | 9,0 | 7,0 | 31 | 9,0 | 7,0 | 15,0 | 80 | 230 | x | ||
10 | M10 | - | 10,0 | 8,0 | 33 | 10,0 | 8,0 | 15,0 | 80 | 230 | x | ||
14 | - | M14 | 11,0 | 9,0 | 36 | 11,0 | 9,0 | 18,0 | 90 | 230 | x | ||
16 | - | M16 | 12,0 | 9,0 | 36 | 12,0 | 9,0 | 18,0 | 90 | 230 | x | ||
18 | - | M18 | 14,0 | 11,0 | 40 | 14,0 | 11,0 | 22,0 | 90 | 330 | x | ||
20 | - | M20 | 16,0 | 12,0 | 41 | 16,0 | 12,0 | 22,0 | 90 | 330 | x | ||
22 | - | M22-M24 | 18,0 | 14,5 | 43 | 18,0 | 14,5 | 26,0 | 100 | 330 | x | ||
27 | - | M27 | 20,0 | 16,0 | 44 | 20,0 | 16,0 | 28,0 | 100 | 330 | x | ||
30 | - | M30 | 22,0 | 18,0 | 46 | 22,0 | 18,0 | 30,0 | 100 | 330 | x | ||
33 | - | M33 | 25,0 | 20,0 | 49 | 25,0 | 20,0 | 35,0 | 100 | 330 | x | ||
. |
Tel: 019-58 12 60 | Fax: 019-58 12 62 | E-post: info@egcc.se |
. |
Beställ vår broschyr "Hahnreiter" gängtappar, eller produktkatalog "Hahnreiter" / komplett program |
. |
Tillbaka till starten på denna sida |