![]() |
. |
P1.1
<800N/mm2 Stål, lågkolhaltigt Automatstål |
P1.2
<1000N/mm2 Stål <0,5% C Stål >0,5% C, Låglegerat Stål >0,5% C, Låglegerat |
P1.3
<1400N/mm2 Verktygsstål, Normal Stål, höglegerat m. hög hårdhet Stål, höglegerat m. hög brottgräns Rostfritt, martensitiskt |
H2.1
42-50 HRC |
M3.1
<950N/mm2 Rostfritt stål |
M3.2
<1250N/mm2 Rostfritt stål, Austenitiskt, svårbearbetat Rostfritt stål, Duplex |
K4.1
<800N/mm2 Gjutjärn |
||
S6.1
<1500N/mm2 Superlegeringar, Fe |
S6.2
<1600N/mm2 Superlegeringar, Co |
S6.3
<1600N/mm2 Superlegeringar, Ni |
S6.4
<1250N/mm2 Superlegeringar, Titan |
|||||
2-skär | Fullradie |
30 grader spiralvinkel |
TiAlN Gold | HSM |
Skafttyp 6535HA |
Diameter tolerans f7 |
Skaft tolerans h5 |
Radiellt kast (Run-out) inom 0,01 mm |
. |
Artikelnummer |
d Diameter mm |
r Radie mm |
d1 Skaftdiam mm |
L Tot.längd mm |
L1 Skärlängd mm |
L2 Frilängd mm |
a mm |
Z Antal skär |
y Konvinkel grader |
HABM 2 004 051 04 03 | 0,4 | 0,20 | 4 | 51 | 0,6 | - | - | 2 | 10 | |
HABM 2 005 051 04 03 | 0,5 | 0,25 | 4 | 51 | 0,9 | - | - | 2 | 10 | |
HABM 2 006 051 04 03 | 0,6 | 0,30 | 4 | 51 | 1,2 | - | - | 2 | 10 | |
HABM 2 008 051 04 03 | 0,8 | 0,40 | 4 | 51 | 1,5 | - | - | 2 | 10 | |
HABM 2 010 051 04 03 | 1,0 | 0,50 | 4 | 51 | 2,0 | - | - | 2 | 15 | |
HABM 2 015 051 04 03 | 1,5 | 0,75 | 4 | 51 | 3,0 | - | - | 2 | 15 | |
HABM 2 020 051 04 03 | 2,0 | 1,00 | 4 | 51 | 4,0 | - | - | 2 | 15 | |
HABM 2 030 051 04 03 | 3,0 | 1,50 | 4 | 51 | 6,0 | - | - | 2 | 15 | |
HABM 2 040 057 06 03 | 4,0 | 2,00 | 6 | 57 | 8,0 | - | - | 2 | 15 | |
HABM 2 050 057 06 03 | 5,0 | 2,50 | 6 | 57 | 10,0 | - | - | 2 | 15 | |
HABM 2 060 057 06 03 | 6,0 | 3,00 | 6 | 57 | 12,0 | - | - | 2 | - | |
HABM 2 080 063 08 03 | 8,0 | 4,00 | 8 | 63 | 16,0 | - | - | 2 | - | |
HABM 2 100 072 10 03 | 10,0 | 5,00 | 10 | 72 | 20,0 | - | - | 2 | - | |
HABM 2 120 083 12 03 | 12,0 | 6,00 | 12 | 83 | 24,0 | - | - | 2 | - | |
. |
Beställ produktkatalog för utförliga skärdatarekommendationer. |
. |